
即時排行| 排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 建 國 (5515) | 7.20 | 43.40 | +0.25 | 44.45 | 43.10 | 523 | 加入 |
| 19 | 晶 華 (2707) | 18.11 | 178.50 | +0.50 | 179.00 | 177.50 | 55 | 加入 |
| 70 | 漢來美食 (1268) | 10.21 | 172.00 | +0.50 | 172.00 | 171.00 | 13 | 加入 |
| 100 | 敦陽科 (2480) | 8.59 | 159.50 | +0.50 | 160.00 | 158.50 | 99 | 加入 |
| 107 | 潤 德 (6881) | 8.33 | 204.00 | +0.50 | 204.00 | 202.50 | 4 | 加入 |
| 110 | 泰金-KY (6629) | 8.19 | 106.50 | +0.50 | 106.50 | 104.00 | 18 | 加入 |
| 140 | 潤 弘 (2597) | 7.32 | 160.00 | +0.50 | 161.00 | 159.00 | 159 | 加入 |
| 142 | 雄 獅 (2731) | 7.26 | 144.50 | +0.50 | 145.50 | 143.50 | 247 | 加入 |
| 143 | 大學光 (3218) | 7.25 | 137.00 | +0.50 | 140.50 | 137.00 | 167 | 加入 |
| 41 | 方土昶 (6265) | 12.87 | 47.65 | +0.60 | 49.40 | 46.25 | 1,738 | 加入 |
| 63 | 至 上 (8112) | 10.60 | 88.60 | +0.60 | 91.70 | 87.10 | 23,290 | 加入 |
| 118 | 台汽電 (8926) | 8.06 | 65.00 | +0.70 | 65.80 | 63.70 | 2,854 | 加入 |
| 92 | 沛 亨 (6291) | 8.84 | 375.50 | +1.00 | 401.50 | 364.00 | 738 | 加入 |
| 125 | 世界健身-KY (2762) | 7.88 | 85.90 | +1.70 | 85.90 | 84.10 | 28 | 加入 |
| 90 | 瑞 昱 (2379) | 8.89 | 747.00 | +2.00 | 765.00 | 731.00 | 2,418 | 加入 |
| 1 | 青 雲 (5386) | 92.57 | 256.00 | +2.50 | 269.50 | 247.00 | 998 | 加入 |
| 14 | 廣 穎 (4973) | 20.69 | 145.00 | +2.50 | 150.00 | 140.00 | 1,383 | 加入 |
| 96 | 宇 峻 (3546) | 8.70 | 75.50 | +2.60 | 76.40 | 73.40 | 261 | 加入 |
| 9 | 宇 瞻 (8271) | 32.33 | 213.00 | +3.00 | 223.00 | 204.00 | 12,840 | 加入 |
| 3 | 十 銓 (4967) | 38.41 | 221.00 | +4.00 | 228.50 | 215.00 | 3,144 | 加入 |
| 43 | 熙特爾-創 (7740) | 12.79 | 141.50 | +4.00 | 145.00 | 140.50 | 258 | 加入 |
| 4 | 威 剛 (3260) | 35.47 | 384.00 | +5.50 | 398.00 | 375.50 | 9,596 | 加入 |
| 10 | 凌 航 (3135) | 31.81 | 156.50 | +6.50 | 164.00 | 151.00 | 2,244 | 加入 |
| 2 | 宜 鼎 (5289) | 46.03 | 1380.00 | +10.00 | 1455.00 | 1340.00 | 2,180 | 加入 |
| 137 | 茂 達 (6138) | 7.47 | 333.50 | +10.50 | 337.50 | 314.50 | 1,451 | 加入 |
| 11 | 聯友金屬-創 (7610) | 28.04 | 1670.00 | +15.00 | 1785.00 | 1650.00 | 1,169 | 加入 |
| 36 | 寶 雅 (5904) | 13.66 | 652.00 | +17.00 | 655.00 | 634.00 | 214 | 加入 |
| 7 | 創 見 (2451) | 33.01 | 264.00 | +19.50 | 268.50 | 253.50 | 17,151 | 加入 |
| 74 | 雙 鴻 (3324) | 9.95 | 948.00 | +25.00 | 990.00 | 906.00 | 3,706 | 加入 |
| 62 | 緯 穎 (6669) | 10.66 | 5740.00 | +270.00 | 5835.00 | 5375.00 | 2,398 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |