
即時排行| 排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2026-Q2 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 雙 美 (4728) | 30.44 | 387.00 | -13.00 | 391.00 | 387.00 | 10 | 加入 |
| 32 | 竹陞科技 (6739) | 30.21 | 836.00 | -39.00 | 869.00 | 813.00 | 134 | 加入 |
| 33 | 鑽石投資 (6901) | 28.63 | 15.90 | -0.55 | 16.45 | 15.75 | 1,394 | 加入 |
| 34 | 亞 翔 (6139) | 28.53 | 636.00 | -29.00 | 647.00 | 623.00 | 1,485 | 加入 |
| 35 | 台光電 (2383) | 27.97 | 4675.00 | -335.00 | 4760.00 | 4560.00 | 3,437 | 加入 |
| 36 | 富 宇 (4907) | 27.74 | 40.95 | -0.60 | 42.00 | 40.75 | 53 | 加入 |
| 37 | 致 茂 (2360) | 27.70 | 1755.00 | -190.00 | 1800.00 | 1755.00 | 1,686 | 加入 |
| 38 | 康和證 (6016) | 27.49 | 21.65 | -0.60 | 22.00 | 21.35 | 3,424 | 加入 |
| 39 | 巨 漢 (6903) | 26.95 | 287.50 | -11.50 | 293.50 | 279.50 | 333 | 加入 |
| 40 | 大 綜 (3147) | 26.87 | 307.00 | -4.50 | 318.50 | 287.00 | 1,758 | 加入 |
| 41 | 華 榮 (1608) | 26.60 | 33.65 | -0.65 | 34.20 | 33.20 | 1,597 | 加入 |
| 42 | 中再保 (2851) | 26.37 | 49.30 | +0.45 | 49.60 | 48.30 | 1,820 | 加入 |
| 43 | 晶 華 (2707) | 26.33 | 175.00 | -0.50 | 176.00 | 174.50 | 184 | 加入 |
| 44 | 統一證 (2855) | 25.85 | 54.40 | -1.60 | 55.50 | 53.80 | 2,680 | 加入 |
| 45 | 逸 達 (6576) | 25.71 | 75.00 | -0.80 | 75.50 | 74.50 | 95 | 加入 |
| 46 | 映 泰 (2399) | 25.09 | 41.20 | -1.60 | 41.60 | 40.40 | 1,802 | 加入 |
| 47 | 東擎科技 (7710) | 24.32 | 130.00 | -4.50 | 133.00 | 127.50 | 447 | 加入 |
| 48 | 創 意 (3443) | 24.27 | 7635.00 | -5.00 | 7860.00 | 7220.00 | 2,130 | 加入 |
| 49 | 寶雅* (5904) | 24.19 | 72.50 | -0.30 | 75.30 | 72.50 | 6,633 | 加入 |
| 50 | 新 代 (7750) | 23.93 | 2035.00 | -55.00 | 2070.00 | 1965.00 | 278 | 加入 |
| 51 | 華邦電 (2344) | 23.86 | 164.50 | -6.00 | 167.00 | 159.00 | 53,703 | 加入 |
| 52 | 永 擎 (7711) | 23.84 | 548.00 | -13.00 | 554.00 | 536.00 | 435 | 加入 |
| 53 | 單 井 (3490) | 23.80 | 38.80 | -2.20 | 40.40 | 38.65 | 1,153 | 加入 |
| 54 | 奇 偶 (3356) | 23.35 | 69.70 | -1.90 | 71.50 | 69.20 | 237 | 加入 |
| 55 | 勤 誠 (8210) | 23.28 | 716.00 | -40.00 | 731.00 | 703.00 | 1,141 | 加入 |
| 56 | 至 上 (8112) | 23.26 | 81.90 | -1.80 | 83.00 | 81.40 | 4,936 | 加入 |
| 57 | 新 鼎 (5209) | 22.92 | 198.00 | -2.00 | 205.00 | 197.00 | 264 | 加入 |
| 58 | 熙特爾-創 (7740) | 22.88 | 101.00 | -1.00 | 102.00 | 98.10 | 289 | 加入 |
| 59 | 富世達 (6805) | 22.72 | 2385.00 | -40.00 | 2410.00 | 2225.00 | 1,725 | 加入 |
| 60 | 緯 穎 (6669) | 22.21 | 1810.00 | -75.00 | 1830.00 | 1770.00 | 3,947 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |