
即時排行| 排行 | 股票 |
資產報酬率 2026-Q2 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 台鋼建設 (3521) | 15.01 | 11.85 | -- | 12.15 | 11.55 | 65 | 加入 |
| 12 | 鑽石投資 (6901) | 28.30 | 15.90 | -0.55 | 16.45 | 15.75 | 1,393 | 加入 |
| 32 | 松瑞藥 (4167) | 18.55 | 20.10 | -0.30 | 20.30 | 20.00 | 1,292 | 加入 |
| 117 | 大展證 (6020) | 9.29 | 20.30 | -0.10 | 20.50 | 20.30 | 14 | 加入 |
| 81 | 和 成 (1810) | 10.36 | 21.70 | -0.40 | 21.90 | 21.40 | 812 | 加入 |
| 144 | 金 雨 (4503) | 8.47 | 22.95 | -0.95 | 23.80 | 22.85 | 89 | 加入 |
| 20 | 李 洲 (3066) | 23.69 | 23.00 | -1.45 | 24.20 | 22.95 | 708 | 加入 |
| 33 | 天 剛 (5310) | 18.14 | 24.20 | +0.30 | 24.90 | 23.75 | 88 | 加入 |
| 138 | 櫻花建 (2539) | 8.68 | 31.35 | -0.60 | 32.05 | 31.35 | 795 | 加入 |
| 35 | 華 榮 (1608) | 17.11 | 33.65 | -0.65 | 34.20 | 33.20 | 1,594 | 加入 |
| 8 | 致和證 (5864) | 31.19 | 34.90 | -1.35 | 35.60 | 34.70 | 2,334 | 加入 |
| 127 | 新 興 (2605) | 9.05 | 34.95 | -0.20 | 35.20 | 34.45 | 2,661 | 加入 |
| 55 | 柏 騰 (3518) | 12.41 | 35.10 | -2.05 | 36.20 | 34.60 | 1,610 | 加入 |
| 75 | 豪 展 (4735) | 10.75 | 35.95 | -0.35 | 36.00 | 35.80 | 15 | 加入 |
| 136 | 寬魚國際 (6101) | 8.72 | 37.00 | -0.25 | 37.30 | 36.45 | 84 | 加入 |
| 47 | 威 潤 (6465) | 13.88 | 38.40 | -1.70 | 40.35 | 37.55 | 329 | 加入 |
| 41 | 單 井 (3490) | 15.41 | 38.80 | -2.20 | 40.40 | 38.65 | 1,151 | 加入 |
| 1 | 吉祥全 (2491) | 79.66 | 40.50 | -2.65 | 43.70 | 39.25 | 2,724 | 加入 |
| 124 | 富 宇 (4907) | 9.11 | 40.95 | -0.60 | 42.00 | 40.75 | 53 | 加入 |
| 30 | 映 泰 (2399) | 20.01 | 41.20 | -1.60 | 41.60 | 40.40 | 1,800 | 加入 |
| 134 | 晟 鈦 (3229) | 8.76 | 42.90 | -3.25 | 45.00 | 42.15 | 538 | 加入 |
| 7 | 方土昶 (6265) | 33.21 | 42.95 | -1.95 | 44.20 | 42.90 | 1,334 | 加入 |
| 104 | 豪 勉 (6218) | 9.42 | 46.05 | -1.95 | 46.70 | 45.35 | 803 | 加入 |
| 86 | 中再保 (2851) | 10.11 | 49.30 | +0.45 | 49.60 | 48.30 | 1,820 | 加入 |
| 84 | 建 國 (5515) | 10.28 | 49.55 | -0.30 | 49.80 | 49.25 | 225 | 加入 |
| 38 | 立萬利 (3054) | 16.27 | 57.00 | -0.50 | 57.00 | 55.60 | 60 | 加入 |
| 22 | 廣寰科 (3287) | 23.38 | 58.80 | -1.10 | 62.00 | 54.70 | 661 | 加入 |
| 108 | 禾瑞亞 (3556) | 9.36 | 59.10 | -1.90 | 60.30 | 58.70 | 185 | 加入 |
| 101 | 倫 飛 (2364) | 9.48 | 59.80 | -0.80 | 60.70 | 58.50 | 203 | 加入 |
| 105 | 迅 德 (6292) | 9.40 | 60.80 | -2.40 | 62.10 | 60.00 | 145 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |