
即時排行| 排行 | 股票 |
應收帳款週轉率 2026-Q2 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 夏 都 (2722) | 41.07 | 21.25 | +0.25 | 21.50 | 21.00 | 29 | 加入 |
| 94 | 寒 舍 (2739) | 23.06 | 37.00 | +0.25 | 37.25 | 36.75 | 44 | 加入 |
| 125 | 御 嵿 (3522) | 18.25 | 13.30 | +0.25 | 13.35 | 13.10 | 160 | 加入 |
| 129 | 誠 研 (3494) | 17.23 | 7.30 | +0.23 | 7.70 | 7.11 | 296 | 加入 |
| 30 | 全國電 (6281) | 92.39 | 51.10 | +0.20 | 51.50 | 50.90 | 52 | 加入 |
| 41 | 宏 和 (1446) | 67.01 | 13.75 | +0.20 | 13.85 | 13.65 | 179 | 加入 |
| 66 | 第一保 (2852) | 36.92 | 28.30 | +0.15 | 28.30 | 28.00 | 499 | 加入 |
| 89 | 三商餐飲 (7705) | 24.53 | 30.10 | +0.15 | 30.40 | 29.85 | 51 | 加入 |
| 96 | 遠 百 (2903) | 22.84 | 22.20 | +0.15 | 22.20 | 22.05 | 908 | 加入 |
| 122 | 雲 品 (2748) | 18.71 | 38.90 | +0.15 | 39.00 | 38.75 | 45 | 加入 |
| 147 | 怡 華 (1456) | 14.64 | 14.05 | +0.15 | 14.40 | 14.00 | 93 | 加入 |
| 3 | 鑫龍騰 (3188) | 409.57 | 24.00 | +0.10 | 24.95 | 23.95 | 243 | 加入 |
| 20 | 浩宇生醫 (6872) | 119.80 | 21.10 | +0.10 | 22.10 | 21.00 | 126 | 加入 |
| 24 | 全 國 (9937) | 109.62 | 54.50 | +0.10 | 54.60 | 54.00 | 25 | 加入 |
| 39 | 羅麗芬-KY (6666) | 67.53 | 44.85 | +0.10 | 45.40 | 44.40 | 16 | 加入 |
| 76 | 老爺知 (5704) | 31.73 | 22.90 | +0.10 | 23.00 | 22.50 | 17 | 加入 |
| 79 | 華 園 (2702) | 29.75 | 12.80 | +0.10 | 12.80 | 12.65 | 40 | 加入 |
| 92 | 五 福 (2745) | 23.25 | 84.60 | +0.10 | 84.60 | 84.10 | 40 | 加入 |
| 103 | 燁 興 (2007) | 21.66 | 6.91 | +0.10 | 6.92 | 6.88 | 115 | 加入 |
| 8 | 綠界科技* (6763) | 250.14 | 41.35 | +0.05 | 41.40 | 40.90 | 147 | 加入 |
| 13 | 燦 坤 (2430) | 159.02 | 18.10 | +0.05 | 18.10 | 17.90 | 33 | 加入 |
| 52 | 千 興 (2025) | 46.97 | 12.40 | +0.05 | 12.45 | 12.25 | 193 | 加入 |
| 58 | 士 開 (5324) | 44.41 | 12.30 | +0.05 | 12.35 | 12.20 | 114 | 加入 |
| 59 | 大城地產 (6171) | 43.13 | 25.45 | +0.05 | 27.00 | 25.40 | 178 | 加入 |
| 73 | 築 間 (7723) | 31.93 | 18.80 | +0.05 | 18.80 | 18.70 | 14 | 加入 |
| 75 | 立 康 (6242) | 31.86 | 33.95 | +0.05 | 34.00 | 33.95 | 5 | 加入 |
| 80 | 遠雄來 (2712) | 29.65 | 13.50 | +0.05 | 13.55 | 13.45 | 6 | 加入 |
| 100 | 順 發 (6154) | 21.95 | 14.10 | +0.05 | 14.10 | 14.00 | 10 | 加入 |
| 109 | 工 信 (5521) | 20.90 | 10.70 | +0.05 | 10.70 | 10.60 | 1,156 | 加入 |
| 141 | 三貝德 (8489) | 15.28 | 21.60 | +0.05 | 21.75 | 21.40 | 27 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |