
即時排行| 排行 | 股票 | 總市值 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 亞果生醫 (6748) | 161.66 | 257.00 | +46.68 | 263.00 | 218.00 | 2,322 | 加入 |
| 2 | 南亞科 (2408) | 13,510.01 | 448.00 | +25.00 | 449.00 | 415.50 | 121,248 | 加入 |
| 10 | 台 虹 (8039) | 454.83 | 185.50 | +16.50 | 185.50 | 169.00 | 47,325 | 加入 |
| 97 | 昇佳電子 (6732) | 0.00 | 206.00 | +8.50 | 210.00 | 192.50 | 1,501 | 加入 |
| 122 | 精 材 (3374) | 0.00 | 365.50 | +7.50 | 370.00 | 337.50 | 21,106 | 加入 |
| 46 | 北祥科服 (7785) | 10.24 | 35.70 | +5.94 | 35.75 | 30.60 | 77 | 加入 |
| 32 | 英柏得 (7843) | 37.79 | 118.00 | +5.01 | 125.00 | 112.50 | 195 | 加入 |
| 4 | 台 塑 (1301) | 3,851.27 | 63.60 | +3.40 | 63.60 | 59.40 | 139,925 | 加入 |
| 118 | 元創精密 (3685) | 0.00 | 36.85 | +3.35 | 36.85 | 32.50 | 2,076 | 加入 |
| 56 | 光 罩 (2338) | 0.00 | 48.95 | +2.45 | 49.75 | 43.20 | 6,520 | 加入 |
| 128 | 長 廣 (7795) | 0.00 | 554.00 | +2.00 | 555.00 | 506.00 | 509 | 加入 |
| 84 | 時碩工業 (4566) | 0.00 | 66.70 | +1.90 | 66.90 | 63.30 | 2,473 | 加入 |
| 91 | 福 裕 (4513) | 0.00 | 20.35 | +1.85 | 20.35 | 17.90 | 4,811 | 加入 |
| 42 | 梭 特 (6812) | 19.89 | 67.90 | +1.83 | 68.20 | 62.60 | 107 | 加入 |
| 125 | 昶瑞機電 (7642) | 0.00 | 78.60 | +1.60 | 80.10 | 75.70 | 105 | 加入 |
| 102 | 邁達康 (9960) | 0.00 | 32.95 | +0.80 | 32.95 | 31.60 | 30 | 加入 |
| 65 | 喬 福 (1540) | 0.00 | 23.00 | +0.70 | 23.05 | 22.20 | 690 | 加入 |
| 70 | 欣 高 (9931) | 0.00 | 33.40 | +0.40 | 33.45 | 33.05 | 52 | 加入 |
| 48 | 斯其大 (6648) | 7.70 | 15.40 | +0.39 | 15.45 | 14.85 | 42 | 加入 |
| 44 | 天明製藥 (6659) | 16.92 | 20.05 | +0.27 | 20.05 | 19.70 | 4 | 加入 |
| 75 | 力積電 (6770) | 0.00 | 69.20 | +0.20 | 70.40 | 63.40 | 174,044 | 加入 |
| 62 | 興富發 (2542) | 0.00 | 43.40 | +0.15 | 43.40 | 42.60 | 7,828 | 加入 |
| 100 | 永 彰 (4523) | 0.00 | 25.00 | +0.15 | 25.30 | 24.65 | 153 | 加入 |
| 90 | 建 錩 (5014) | 0.00 | 11.25 | +0.10 | 11.30 | 11.00 | 768 | 加入 |
| 121 | 世 德 (2066) | 0.00 | 65.20 | +0.10 | 65.20 | 62.50 | 246 | 加入 |
| 28 | 彰 源 (2030) | 48.53 | 17.40 | -- | 17.65 | 17.10 | 993 | 加入 |
| 29 | 鑽 全 (1527) | 47.11 | 33.95 | -- | 34.00 | 33.45 | 323 | 加入 |
| 61 | 如 興 (4414) | 0.00 | 8.47 | -- | 8.69 | 8.44 | 249 | 加入 |
| 63 | 統一實 (9907) | 0.00 | 15.20 | -- | 15.30 | 15.00 | 4,013 | 加入 |
| 85 | 健 信 (4502) | 0.00 | 15.65 | -- | 15.65 | 15.50 | 18 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |