
即時排行| 排行 | 股票 | 總市值 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 億 豐 (8464) | 1,221.89 | 417.00 | +1.00 | 417.50 | 409.00 | 440 | 加入 |
| 30 | 統 一 (1216) | 4,216.06 | 74.20 | +0.90 | 74.20 | 73.00 | 8,729 | 加入 |
| 79 | 和 碩 (4938) | 1,885.59 | 70.30 | +0.80 | 70.30 | 69.00 | 6,776 | 加入 |
| 53 | 力積電 (6770) | 2,667.21 | 63.50 | +0.70 | 66.30 | 60.00 | 339,230 | 加入 |
| 9 | 中華電 (2412) | 10,317.40 | 133.00 | +0.50 | 133.00 | 132.00 | 14,198 | 加入 |
| 35 | 長 榮 (2603) | 4,059.45 | 187.50 | +0.50 | 187.50 | 184.00 | 4,294 | 加入 |
| 36 | 台灣大 (3045) | 3,928.04 | 105.50 | +0.50 | 105.50 | 104.50 | 3,633 | 加入 |
| 125 | 群 光 (2385) | 908.26 | 119.50 | +0.50 | 120.00 | 117.50 | 2,514 | 加入 |
| 12 | 聯 電 (2303) | 7,792.07 | 61.90 | +0.40 | 62.60 | 59.90 | 120,521 | 加入 |
| 20 | 台新新光金 (2887) | 5,806.30 | 23.35 | +0.25 | 23.35 | 22.80 | 59,075 | 加入 |
| 25 | 華南金 (2880) | 4,710.89 | 33.85 | +0.25 | 33.85 | 33.25 | 8,779 | 加入 |
| 78 | 東 元 (1504) | 1,901.15 | 80.00 | +0.20 | 81.40 | 79.00 | 14,709 | 加入 |
| 144 | 微 星 (2377) | 760.37 | 90.00 | +0.20 | 90.40 | 87.60 | 6,175 | 加入 |
| 68 | 長榮航 (2618) | 2,084.57 | 38.60 | +0.15 | 38.65 | 38.20 | 24,242 | 加入 |
| 100 | 亞 泥 (1102) | 1,259.03 | 35.50 | +0.15 | 35.60 | 35.10 | 6,884 | 加入 |
| 18 | 兆豐金 (2886) | 5,903.68 | 39.80 | +0.10 | 39.80 | 39.35 | 14,562 | 加入 |
| 29 | 永豐金 (2890) | 4,275.23 | 29.50 | +0.10 | 29.50 | 29.00 | 18,885 | 加入 |
| 22 | 玉山金 (2884) | 5,499.16 | 34.00 | +0.05 | 34.00 | 33.45 | 22,127 | 加入 |
| 133 | 聯邦銀 (2838) | 818.19 | 18.85 | +0.05 | 18.95 | 18.70 | 1,013 | 加入 |
| 57 | 研 華 (2395) | 2,487.42 | 287.50 | -- | 288.00 | 283.00 | 1,705 | 加入 |
| 61 | 彰 銀 (2801) | 2,412.04 | 20.50 | -- | 20.50 | 20.35 | 8,210 | 加入 |
| 75 | 上海商銀 (5876) | 1,942.21 | 39.95 | -- | 39.95 | 39.60 | 3,732 | 加入 |
| 84 | 群 創 (3481) | 1,741.64 | 21.80 | -- | 22.50 | 20.80 | 321,975 | 加入 |
| 31 | 第一金 (2892) | 4,191.61 | 29.15 | -0.05 | 29.20 | 28.90 | 12,042 | 加入 |
| 93 | 臺企銀 (2834) | 1,496.58 | 15.40 | -0.05 | 15.45 | 15.30 | 11,666 | 加入 |
| 10 | 中信金 (2891) | 10,153.75 | 51.60 | -0.10 | 51.80 | 51.00 | 21,807 | 加入 |
| 21 | 元大金 (2885) | 5,685.74 | 42.65 | -0.10 | 42.90 | 42.05 | 14,685 | 加入 |
| 40 | 合庫金 (5880) | 3,708.54 | 23.65 | -0.10 | 23.70 | 23.50 | 12,038 | 加入 |
| 47 | 凱基金 (2883) | 3,106.40 | 18.30 | -0.10 | 18.50 | 18.05 | 42,786 | 加入 |
| 96 | 華 航 (2610) | 1,378.01 | 22.65 | -0.10 | 22.75 | 22.40 | 22,646 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |