
即時排行| 排行 | 股票 | 總市值 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 台 塑 (1301) | 2,880.50 | 45.25 | +1.45 | 45.45 | 44.55 | 21,400 | 加入 |
| 38 | 台塑化 (6505) | 5,029.71 | 52.80 | +1.40 | 53.00 | 51.40 | 5,679 | 加入 |
| 97 | 陽 明 (2609) | 1,829.86 | 52.40 | +1.30 | 53.30 | 51.40 | 30,566 | 加入 |
| 80 | 萬 海 (2615) | 2,385.22 | 85.00 | +1.20 | 87.10 | 84.00 | 12,762 | 加入 |
| 32 | 華 碩 (2357) | 5,830.67 | 785.00 | +1.00 | 805.00 | 780.00 | 4,218 | 加入 |
| 79 | 統一超 (2912) | 2,391.13 | 230.00 | +1.00 | 230.50 | 227.00 | 1,628 | 加入 |
| 87 | 長榮航 (2618) | 2,089.97 | 38.70 | +1.00 | 39.40 | 38.05 | 75,348 | 加入 |
| 132 | 大成鋼 (2027) | 1,125.45 | 43.55 | +1.00 | 44.05 | 42.85 | 14,978 | 加入 |
| 122 | 華 航 (2610) | 1,241.42 | 20.40 | +0.95 | 20.70 | 19.80 | 79,061 | 加入 |
| 42 | 永豐金 (2890) | 4,949.13 | 34.15 | +0.90 | 34.95 | 33.55 | 64,973 | 加入 |
| 48 | 統 一 (1216) | 4,346.74 | 76.50 | +0.90 | 76.70 | 75.60 | 13,882 | 加入 |
| 81 | 英業達 (2356) | 2,374.91 | 66.20 | +0.80 | 69.20 | 66.10 | 41,060 | 加入 |
| 121 | 亞 泥 (1102) | 1,248.39 | 35.20 | +0.70 | 35.50 | 34.65 | 15,382 | 加入 |
| 33 | 玉山金 (2884) | 5,555.77 | 34.35 | +0.50 | 34.70 | 33.95 | 49,577 | 加入 |
| 47 | 台灣大 (3045) | 4,449.30 | 119.50 | +0.50 | 120.50 | 118.50 | 11,418 | 加入 |
| 64 | 聯 詠 (3034) | 2,972.58 | 488.50 | +0.50 | 507.00 | 488.50 | 4,543 | 加入 |
| 89 | 上海商銀 (5876) | 2,066.18 | 42.50 | +0.50 | 42.75 | 42.15 | 8,352 | 加入 |
| 149 | 儒 鴻 (1476) | 945.19 | 344.50 | +0.50 | 355.50 | 343.50 | 1,102 | 加入 |
| 40 | 華南金 (2880) | 5,010.11 | 36.00 | +0.35 | 37.00 | 35.75 | 38,149 | 加入 |
| 46 | 第一金 (2892) | 4,457.64 | 31.00 | +0.35 | 31.35 | 30.65 | 48,435 | 加入 |
| 63 | 中 鋼 (2002) | 2,973.89 | 18.90 | +0.35 | 19.00 | 18.65 | 57,465 | 加入 |
| 98 | 友 達 (2409) | 1,773.57 | 23.50 | +0.35 | 25.00 | 23.45 | 299,859 | 加入 |
| 96 | 台 泥 (1101) | 1,846.94 | 24.55 | +0.30 | 24.85 | 24.25 | 30,066 | 加入 |
| 102 | 臺企銀 (2834) | 1,681.22 | 17.30 | +0.30 | 17.55 | 17.15 | 53,160 | 加入 |
| 125 | 台中銀 (2812) | 1,174.22 | 19.50 | +0.30 | 19.65 | 19.35 | 13,144 | 加入 |
| 70 | 彰 銀 (2801) | 2,659.13 | 22.60 | +0.25 | 22.95 | 22.45 | 39,737 | 加入 |
| 54 | 合庫金 (5880) | 3,771.27 | 24.05 | +0.20 | 24.25 | 23.90 | 26,235 | 加入 |
| 106 | 仁 寶 (2324) | 1,602.00 | 36.35 | +0.20 | 38.10 | 36.25 | 82,556 | 加入 |
| 13 | 中信金 (2891) | 13,302.20 | 67.60 | +0.10 | 69.20 | 66.90 | 82,261 | 加入 |
| 10 | 國泰金 (2882) | 14,742.56 | 100.50 | -- | 105.50 | 99.70 | 31,957 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |