排行 | 股票 | 外資買超 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 永崴投控 (3712) | 3,273 | 75.10 | +0.10 | +0.13% | 75.60 | 74.70 | 678 | 加入 |
86 | 聯 強 (2347) | 783 | 75.20 | -0.50 | -0.66% | 75.20 | 75.10 | 41 | 加入 |
26 | 穎 漢 (4562) | 3,507 | 75.60 | +1.30 | +1.75% | 76.20 | 75.30 | 2,558 | 加入 |
63 | 台灣虎航-創 (6757) | 1,198 | 78.30 | -- | -- | 78.30 | 77.40 | 78 | 加入 |
90 | 慧洋-KY (2637) | 710 | 79.20 | -0.10 | -0.13% | 79.20 | 79.20 | 13 | 加入 |
84 | 名 軒 (1442) | 830 | 81.70 | +0.70 | +0.86% | 81.70 | 81.30 | 59 | 加入 |
75 | 偉 訓 (3032) | 974 | 82.10 | -0.30 | -0.36% | 82.40 | 81.70 | 226 | 加入 |
41 | 鴻 準 (2354) | 2,236 | 83.20 | +0.40 | +0.48% | 83.50 | 82.90 | 1,631 | 加入 |
43 | 神 達 (3706) | 2,157 | 83.80 | +0.50 | +0.60% | 84.30 | 83.70 | 3,198 | 加入 |
31 | 正 崴 (2392) | 3,185 | 89.00 | +1.30 | +1.48% | 89.00 | 88.00 | 4,159 | 加入 |
39 | 中 華 (2204) | 2,316 | 90.20 | -0.60 | -0.66% | 90.40 | 89.80 | 571 | 加入 |
113 | 廣 明 (6188) | 516 | 97.10 | +0.50 | +0.52% | 97.20 | 97.10 | 23 | 加入 |
117 | 景 碩 (3189) | 485 | 97.60 | +0.60 | +0.62% | 98.00 | 97.50 | 93 | 加入 |
124 | 順 德 (2351) | 466 | 105.00 | +0.50 | +0.48% | 106.00 | 105.00 | 210 | 加入 |
38 | 光寶科 (2301) | 2,434 | 106.00 | -1.00 | -0.93% | 106.50 | 105.50 | 689 | 加入 |
52 | 零 壹 (3029) | 1,689 | 114.00 | -0.50 | -0.44% | 115.50 | 114.00 | 312 | 加入 |
85 | 亞 力 (1514) | 818 | 115.00 | +1.00 | +0.88% | 115.00 | 115.00 | 34 | 加入 |
48 | 東 陽 (1319) | 1,871 | 118.00 | +3.00 | +2.61% | 118.50 | 117.50 | 478 | 加入 |
97 | 中租-KY (5871) | 662 | 124.00 | +0.50 | +0.40% | 124.00 | 123.00 | 84 | 加入 |
123 | 葡萄王 (1707) | 468 | 157.00 | -- | -- | 157.00 | 157.00 | 5 | 加入 |
114 | 群 光 (2385) | 507 | 158.00 | +1.00 | +0.64% | 158.50 | 158.00 | 23 | 加入 |
146 | 順 達 (3211) | 391 | 181.00 | +1.50 | +0.84% | 181.00 | 181.00 | 135 | 加入 |
18 | 可 成 (2474) | 5,095 | 196.50 | +0.50 | +0.26% | 197.50 | 196.50 | 172 | 加入 |
9 | 長 榮 (2603) | 7,393 | 227.00 | -2.50 | -1.09% | 227.50 | 226.00 | 1,260 | 加入 |
145 | 帝 寶 (6605) | 392 | 245.00 | -- | -- | 245.00 | 245.00 | 1 | 加入 |
140 | 華 擎 (3515) | 405 | 249.00 | +3.50 | +1.43% | 249.50 | 247.00 | 168 | 加入 |
32 | 廣 達 (2382) | 3,051 | 294.00 | -3.00 | -1.01% | 294.50 | 293.00 | 743 | 加入 |
139 | 振樺電 (8114) | 407 | 306.00 | +0.50 | +0.16% | 308.00 | 303.00 | 47 | 加入 |
137 | 儒 鴻 (1476) | 413 | 550.00 | -2.00 | -0.36% | 550.00 | 550.00 | 3 | 加入 |
71 | 材料-KY (4763) | 1,059 | 890.00 | +5.00 | +0.56% | 892.00 | 886.00 | 66 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |