
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商賣超 |
成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 慧洋元大62購02 (082644) | -1,350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 135 | 台積電國票5A購11 (065358) | -1,246 | 0.25 | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 998 | 加入 |
| 143 | 漢翔群益62購02 (079105) | -1,203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 145 | 碩禾元大61購03 (710632) | -1,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 147 | 神盾國票5A購01 (706618) | -1,198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 22 | 臻鼎凱基61購09 (075696) | -3,705 | 0.70 | +0.01 | +1.45% | 0.70 | 0.65 | 215 | 加入 |
| 89 | 臻鼎元大63購12 (079936) | -1,736 | 0.90 | +0.01 | +1.12% | 0.90 | 0.86 | 1,197 | 加入 |
| 115 | 眾達凱基5B購01 (063956) | -1,404 | 0.31 | +0.01 | +3.33% | 0.33 | 0.30 | 253 | 加入 |
| 122 | 南亞科台新5B售08 (03418T) | -1,346 | 0.21 | +0.01 | +5.00% | 0.21 | 0.17 | 1,519 | 加入 |
| 83 | 世芯群益5A購06 (064910) | -1,769 | 0.29 | +0.02 | +7.41% | 0.29 | 0.28 | 40 | 加入 |
| 125 | 新應材元大5A購04 (707504) | -1,312 | 0.47 | +0.02 | +4.44% | 0.47 | 0.44 | 873 | 加入 |
| 35 | 台灣50永豐63購09 (080810) | -2,874 | 1.36 | +0.03 | +2.26% | 1.37 | 1.32 | 2,904 | 加入 |
| 95 | 高技富邦63購01 (711894) | -1,689 | 0.85 | +0.03 | +3.66% | 0.85 | 0.78 | 1,941 | 加入 |
| 148 | 啟碁群益5B購04 (066752) | -1,197 | 0.61 | +0.03 | +5.17% | 0.61 | 0.61 | 18 | 加入 |
| 11 | 凱美台新5B購05 (069245) | -5,281 | 0.46 | +0.04 | +9.52% | 0.58 | 0.42 | 4,756 | 加入 |
| 34 | 群益台灣精選高息 (00919) | -2,888 | 31.35 | +0.04 | +0.13% | 31.44 | 31.29 | 23,729 | 加入 |
| 45 | 奇鋐富邦65購02 (081042) | -2,568 | 0.53 | +0.04 | +8.16% | 0.53 | 0.48 | 773 | 加入 |
| 75 | 竹陞群益61購01 (710591) | -1,929 | 0.69 | +0.04 | +6.15% | 0.73 | 0.63 | 435 | 加入 |
| 88 | 力成凱基63購01 (069179) | -1,740 | 0.40 | +0.04 | +11.11% | 0.41 | 0.39 | 2,707 | 加入 |
| 16 | 大華優利高填息30 (00918) | -4,351 | 34.17 | +0.05 | +0.15% | 34.39 | 34.14 | 4,998 | 加入 |
| 58 | 元大S&P500 (00646) | -2,245 | 77.00 | +0.05 | +0.06% | 77.05 | 76.90 | 541 | 加入 |
| 85 | 國巨凱基5B購09 (067885) | -1,752 | 0.74 | +0.05 | +7.25% | 0.96 | 0.70 | 569 | 加入 |
| 128 | 富喬群益5C購02 (709562) | -1,293 | 1.63 | +0.05 | +3.16% | 1.63 | 1.52 | 412 | 加入 |
| 20 | 緯穎台新68購01 (078907) | -3,836 | 1.67 | +0.06 | +3.73% | 1.68 | 1.65 | 59 | 加入 |
| 27 | 主動統一前沿科技 (00411A) | -3,149 | 9.89 | +0.07 | +0.71% | 9.90 | 9.86 | 11,052 | 加入 |
| 104 | 聯電凱基5C購11 (071815) | -1,557 | 0.36 | +0.07 | +24.14% | 0.37 | 0.32 | 881 | 加入 |
| 129 | 高技群益61購02 (711901) | -1,288 | 2.05 | +0.07 | +3.54% | 2.06 | 1.88 | 1,481 | 加入 |
| 140 | 高技台新61購01 (711680) | -1,211 | 1.61 | +0.07 | +4.55% | 1.61 | 1.47 | 543 | 加入 |
| 33 | 緯穎凱基64購09 (079457) | -2,902 | 1.62 | +0.08 | +5.19% | 1.62 | 1.57 | 16 | 加入 |
| 50 | 雙鴻元大63購01 (706071) | -2,367 | 0.83 | +0.08 | +10.67% | 0.83 | 0.78 | 79 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |