排行 | 股票 | 融券減少 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 鈦 昇 (8027) | -20 | 93.50 | +1.40 | +1.52% | 93.70 | 92.70 | 41 | 加入 |
86 | 上緯投控 (3708) | -30 | 98.70 | +0.80 | +0.82% | 98.70 | 98.00 | 27 | 加入 |
121 | 友威科 (3580) | -19 | 99.10 | +0.90 | +0.92% | 99.20 | 99.00 | 46 | 加入 |
46 | 宏捷科 (8086) | -67 | 102.50 | -1.00 | -0.97% | 102.50 | 102.00 | 359 | 加入 |
55 | 合 一 (4743) | -54 | 106.50 | +1.50 | +1.43% | 106.50 | 106.00 | 38 | 加入 |
83 | 迎 廣 (6117) | -30 | 107.50 | +1.00 | +0.94% | 107.50 | 107.00 | 232 | 加入 |
50 | 一 詮 (2486) | -64 | 112.50 | +2.00 | +1.81% | 113.00 | 112.00 | 158 | 加入 |
28 | 緯 創 (3231) | -106 | 115.50 | +1.50 | +1.32% | 116.00 | 115.50 | 671 | 加入 |
125 | 穩 懋 (3105) | -17 | 116.00 | -1.50 | -1.28% | 116.50 | 115.00 | 358 | 加入 |
68 | 大 量 (3167) | -38 | 117.00 | +3.00 | +2.63% | 117.00 | 115.50 | 99 | 加入 |
145 | 羅 昇 (8374) | -13 | 129.50 | +1.50 | +1.17% | 129.50 | 129.00 | 57 | 加入 |
32 | 所羅門 (2359) | -100 | 139.50 | +2.00 | +1.45% | 140.00 | 139.50 | 98 | 加入 |
6 | 晟銘電 (3013) | -477 | 145.00 | +3.50 | +2.47% | 145.00 | 144.00 | 351 | 加入 |
129 | 惠 特 (6706) | -17 | 153.00 | +4.00 | +2.68% | 153.00 | 150.50 | 184 | 加入 |
62 | 雲豹能源 (6869) | -41 | 173.50 | +1.00 | +0.58% | 174.00 | 173.00 | 47 | 加入 |
47 | 全 新 (2455) | -66 | 174.50 | +1.00 | +0.58% | 175.00 | 174.00 | 234 | 加入 |
60 | 世紀鋼 (9958) | -43 | 182.00 | +2.00 | +1.11% | 182.50 | 180.00 | 50 | 加入 |
106 | 神 盾 (6462) | -24 | 184.00 | +2.00 | +1.10% | 185.00 | 182.00 | 37 | 加入 |
36 | 鴻 海 (2317) | -88 | 198.50 | +2.50 | +1.28% | 199.00 | 198.00 | 2,680 | 加入 |
34 | 達興材料 (5234) | -97 | 201.00 | +2.50 | +1.26% | 202.00 | 201.00 | 42 | 加入 |
144 | 士 電 (1503) | -14 | 202.00 | +2.50 | +1.25% | 202.50 | 200.50 | 25 | 加入 |
92 | 上 詮 (3363) | -27 | 209.50 | +3.50 | +1.70% | 209.50 | 209.50 | 9 | 加入 |
98 | 聯 鈞 (3450) | -25 | 245.50 | +3.00 | +1.24% | 246.50 | 245.50 | 781 | 加入 |
73 | 美 時 (1795) | -36 | 288.50 | +2.50 | +0.87% | 289.00 | 288.00 | 31 | 加入 |
123 | 營 邦 (3693) | -18 | 395.00 | +3.00 | +0.77% | 395.50 | 393.00 | 55 | 加入 |
31 | 聯 詠 (3034) | -103 | 486.50 | +2.00 | +0.41% | 488.00 | 486.00 | 63 | 加入 |
104 | 光 聖 (6442) | -24 | 506.00 | +9.50 | +1.91% | 507.00 | 505.00 | 91 | 加入 |
70 | 國 巨 (2327) | -37 | 535.00 | +15.00 | +2.88% | 535.00 | 531.00 | 339 | 加入 |
148 | 台灣精銳 (4583) | -13 | 696.00 | +8.00 | +1.16% | 697.00 | 690.00 | 24 | 加入 |
122 | M31 (6643) | -19 | 732.00 | +22.00 | +3.10% | 735.00 | 721.00 | 80 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |