
即時排行| 排行 | 股票 | 融資使用率 |
成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 信昌電 (6173) | 31.73 | 314.00 | +10.50 | +3.46% | 314.00 | 300.00 | 18,266 | 加入 |
| 53 | 尖 點 (8021) | 41.40 | 460.00 | +10.00 | +2.22% | 476.00 | 444.00 | 8,129 | 加入 |
| 111 | 蔚華科 (3055) | 32.36 | 171.00 | +10.00 | +6.21% | 173.50 | 163.50 | 1,846 | 加入 |
| 80 | 由 田 (3455) | 36.90 | 255.50 | +9.50 | +3.86% | 256.00 | 243.00 | 2,567 | 加入 |
| 73 | 一 詮 (2486) | 38.03 | 237.50 | +8.50 | +3.71% | 238.00 | 231.00 | 3,692 | 加入 |
| 93 | 高 技 (5439) | 35.13 | 247.00 | +8.50 | +3.56% | 247.00 | 242.00 | 958 | 加入 |
| 127 | 騰輝電子-KY (6672) | 31.02 | 302.00 | +8.50 | +2.90% | 309.50 | 297.00 | 5,759 | 加入 |
| 74 | 天 品 (6199) | 37.96 | 113.00 | +8.00 | +7.62% | 113.00 | 103.50 | 4,219 | 加入 |
| 79 | 光 頡 (3624) | 36.96 | 126.00 | +8.00 | +6.78% | 126.50 | 117.00 | 17,142 | 加入 |
| 116 | 富 喬 (1815) | 31.81 | 119.50 | +7.50 | +6.70% | 123.00 | 117.50 | 95,557 | 加入 |
| 42 | 營 邦 (3693) | 44.07 | 704.00 | +7.00 | +1.00% | 721.00 | 693.00 | 1,838 | 加入 |
| 144 | 鈦 昇 (8027) | 28.06 | 180.00 | +7.00 | +4.05% | 180.00 | 173.50 | 4,029 | 加入 |
| 72 | 國精化 (4722) | 38.20 | 189.50 | +6.50 | +3.55% | 189.50 | 182.50 | 1,781 | 加入 |
| 100 | 東研信超 (6840) | 33.90 | 108.00 | +6.50 | +6.40% | 111.00 | 101.50 | 1,457 | 加入 |
| 76 | 鼎 元 (2426) | 37.88 | 102.00 | +6.00 | +6.25% | 102.00 | 96.50 | 51,195 | 加入 |
| 135 | 十 銓 (4967) | 29.35 | 277.00 | +6.00 | +2.21% | 277.00 | 272.50 | 4,109 | 加入 |
| 59 | 合 晶 (6182) | 40.43 | 116.00 | +5.50 | +4.98% | 116.50 | 111.00 | 64,523 | 加入 |
| 104 | 前 鼎 (4908) | 33.57 | 243.50 | +5.50 | +2.31% | 248.50 | 232.50 | 7,678 | 加入 |
| 106 | 穩 得 (6761) | 33.50 | 167.50 | +5.50 | +3.40% | 167.50 | 162.00 | 114 | 加入 |
| 132 | 力 士 (4923) | 29.43 | 60.80 | +5.50 | +9.95% | 60.80 | 55.80 | 1,858 | 加入 |
| 96 | 瑞 耘 (6532) | 34.57 | 99.30 | +5.40 | +5.75% | 101.50 | 94.50 | 1,225 | 加入 |
| 4 | 鏵友益 (6877) | 80.79 | 119.50 | +5.00 | +4.37% | 120.00 | 116.00 | 37 | 加入 |
| 7 | 鉅 祥 (2476) | 75.99 | 124.00 | +4.50 | +3.77% | 126.00 | 119.00 | 1,980 | 加入 |
| 19 | 新盛力 (4931) | 56.27 | 237.50 | +4.50 | +1.93% | 239.50 | 234.50 | 2,232 | 加入 |
| 31 | 立 碁 (8111) | 48.84 | 78.00 | +4.50 | +6.12% | 79.60 | 73.70 | 22,768 | 加入 |
| 57 | 惠 特 (6706) | 40.86 | 149.50 | +4.50 | +3.10% | 150.00 | 142.50 | 6,055 | 加入 |
| 11 | 智通* (8932) | 66.55 | 92.90 | +3.80 | +4.26% | 92.90 | 89.10 | 2,048 | 加入 |
| 82 | 濱 川 (1569) | 36.82 | 55.50 | +3.50 | +6.73% | 57.00 | 52.00 | 5,189 | 加入 |
| 109 | jpp-KY (5284) | 32.72 | 297.00 | +3.50 | +1.19% | 299.00 | 294.50 | 80 | 加入 |
| 123 | 順 德 (2351) | 31.30 | 241.50 | +3.50 | +1.47% | 243.00 | 235.50 | 4,295 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |