
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均營收(億) |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 信 驊 (5274) | 55.05 | 15630.00 | +325.00 | 15745.00 | 14815.00 | 316 | 加入 |
| 408 | 川 湖 (2059) | 95.07 | 14300.00 | -40.00 | 14595.00 | 14005.00 | 388 | 加入 |
| 18 | 緯 穎 (6669) | 4,077.21 | 7200.00 | +385.00 | 7245.00 | 6835.00 | 1,760 | 加入 |
| 114 | 大立光 (3008) | 528.17 | 7065.00 | +150.00 | 7270.00 | 6865.00 | 4,533 | 加入 |
| 640 | 穎 崴 (6515) | 50.69 | 6250.00 | +145.00 | 6350.00 | 6050.00 | 270 | 加入 |
| 204 | 創 意 (3443) | 249.15 | 6015.00 | +95.00 | 6245.00 | 5910.00 | 1,812 | 加入 |
| 334 | 健 策 (3653) | 134.90 | 5785.00 | +140.00 | 5960.00 | 5690.00 | 889 | 加入 |
| 110 | 台光電 (2383) | 554.19 | 5490.00 | +15.00 | 5620.00 | 5425.00 | 1,865 | 加入 |
| 422 | 旺 矽 (6223) | 91.29 | 5030.00 | -60.00 | 5085.00 | 4880.00 | 1,610 | 加入 |
| 190 | 世芯-KY (3661) | 275.02 | 4065.00 | +195.00 | 4105.00 | 3855.00 | 1,866 | 加入 |
| 14 | 聯發科 (2454) | 5,204.42 | 3985.00 | +120.00 | 4000.00 | 3925.00 | 4,184 | 加入 |
| 88 | 奇 鋐 (3017) | 747.89 | 3360.00 | +20.00 | 3450.00 | 3320.00 | 3,817 | 加入 |
| 1159 | 聯 亞 (3081) | 17.44 | 3305.00 | -65.00 | 3455.00 | 3285.00 | 3,080 | 加入 |
| 752 | 精 測 (6510) | 39.85 | 2680.00 | -60.00 | 2830.00 | 2670.00 | 429 | 加入 |
| 856 | 力 旺 (3529) | 32.17 | 2540.00 | -110.00 | 2720.00 | 2520.00 | 1,621 | 加入 |
| 705 | 弘 塑 (3131) | 43.03 | 2485.00 | -5.00 | 2570.00 | 2430.00 | 559 | 加入 |
| 2 | 台積電 (2330) | 25,432.81 | 2420.00 | +10.00 | 2445.00 | 2410.00 | 13,554 | 加入 |
| 507 | 富世達 (6805) | 72.56 | 2345.00 | +120.00 | 2435.00 | 2255.00 | 3,526 | 加入 |
| 116 | 貿聯-KY (3665) | 517.06 | 2260.00 | +205.00 | 2260.00 | 2070.00 | 3,772 | 加入 |
| 100 | 群 聯 (8299) | 605.27 | 2150.00 | -5.00 | 2195.00 | 2115.00 | 2,794 | 加入 |
| 55 | 智 邦 (2345) | 1,159.38 | 2125.00 | +35.00 | 2195.00 | 2100.00 | 2,243 | 加入 |
| 230 | 致 茂 (2360) | 216.48 | 2010.00 | +20.00 | 2065.00 | 1995.00 | 1,434 | 加入 |
| 16 | 台達電 (2308) | 4,152.75 | 1830.00 | +60.00 | 1870.00 | 1780.00 | 12,486 | 加入 |
| 191 | 嘉 澤 (3533) | 273.92 | 1735.00 | +110.00 | 1760.00 | 1645.00 | 2,682 | 加入 |
| 1739 | 山太士 (3595) | 3.68 | 1625.00 | +353.29 | 1675.00 | 1270.00 | 1,503 | 加入 |
| 641 | 光 聖 (6442) | 50.63 | 1615.00 | +20.00 | 1645.00 | 1600.00 | 1,342 | 加入 |
| 530 | 藥華藥 (6446) | 68.11 | 1545.00 | -15.00 | 1615.00 | 1545.00 | 3,960 | 加入 |
| 1089 | 昇達科 (3491) | 19.94 | 1510.00 | +85.00 | 1515.00 | 1450.00 | 2,733 | 加入 |
| 228 | 台 燿 (6274) | 218.04 | 1490.00 | +45.00 | 1515.00 | 1440.00 | 4,985 | 加入 |
| 386 | 宜 鼎 (5289) | 103.98 | 1470.00 | -20.00 | 1535.00 | 1465.00 | 1,886 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |