
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均毛利率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 信 驊 (5274) | 62.81 | 9250.00 | -455.00 | 9380.00 | 8835.00 | 387 | 加入 |
| 127 | 精 測 (6510) | 53.15 | 3330.00 | -365.00 | 3505.00 | 3330.00 | 290 | 加入 |
| 561 | 健 策 (3653) | 29.48 | 3180.00 | -235.00 | 3270.00 | 3075.00 | 2,805 | 加入 |
| 98 | 川 湖 (2059) | 58.57 | 3000.00 | -205.00 | 3015.00 | 2925.00 | 428 | 加入 |
| 617 | 世芯-KY (3661) | 27.87 | 2995.00 | -315.00 | 3020.00 | 2980.00 | 2,065 | 加入 |
| 214 | 旺 矽 (6223) | 44.48 | 2720.00 | -245.00 | 2785.00 | 2670.00 | 1,153 | 加入 |
| 86 | 大立光 (3008) | 60.76 | 2285.00 | -95.00 | 2330.00 | 2235.00 | 1,221 | 加入 |
| 3 | 力 旺 (3529) | 100.00 | 2190.00 | -200.00 | 2190.00 | 2155.00 | 505 | 加入 |
| 538 | 創 意 (3443) | 30.14 | 2190.00 | -195.00 | 2200.00 | 2150.00 | 1,817 | 加入 |
| 743 | 台光電 (2383) | 25.21 | 2175.00 | -185.00 | 2210.00 | 2125.00 | 3,180 | 加入 |
| 130 | 台積電 (2330) | 52.97 | 1810.00 | -80.00 | 1810.00 | 1770.00 | 76,314 | 加入 |
| 210 | 弘 塑 (3131) | 44.85 | 1785.00 | -125.00 | 1790.00 | 1735.00 | 736 | 加入 |
| 758 | 光 聖 (6442) | 25.01 | 1710.00 | -185.00 | 1710.00 | 1710.00 | 163 | 加入 |
| 228 | 聯發科 (2454) | 43.69 | 1665.00 | -100.00 | 1665.00 | 1610.00 | 11,467 | 加入 |
| 1193 | 奇 鋐 (3017) | 15.97 | 1665.00 | -180.00 | 1700.00 | 1665.00 | 3,571 | 加入 |
| 610 | 群 聯 (8299) | 28.10 | 1605.00 | -165.00 | 1690.00 | 1595.00 | 10,270 | 加入 |
| 738 | 貿聯-KY (3665) | 25.37 | 1595.00 | -175.00 | 1595.00 | 1595.00 | 969 | 加入 |
| 301 | 嘉 澤 (3533) | 39.02 | 1510.00 | -55.00 | 1510.00 | 1430.00 | 1,419 | 加入 |
| 975 | 智 邦 (2345) | 20.22 | 1380.00 | -85.00 | 1380.00 | 1330.00 | 5,591 | 加入 |
| 266 | 聯 亞 (3081) | 41.47 | 1350.00 | -150.00 | 1430.00 | 1350.00 | 2,788 | 加入 |
| 159 | 致 茂 (2360) | 49.38 | 1240.00 | -135.00 | 1260.00 | 1240.00 | 2,946 | 加入 |
| 146 | 祥 碩 (5269) | 50.78 | 1220.00 | -65.00 | 1230.00 | 1160.00 | 1,885 | 加入 |
| 566 | 台達電 (2308) | 29.38 | 1220.00 | -100.00 | 1230.00 | 1195.00 | 21,613 | 加入 |
| 285 | 昇達科 (3491) | 39.61 | 1180.00 | -130.00 | 1180.00 | 1180.00 | 342 | 加入 |
| 1199 | 漢 唐 (2404) | 15.77 | 1070.00 | -30.00 | 1070.00 | 990.00 | 3,507 | 加入 |
| 173 | 亞德客-KY (1590) | 48.06 | 969.00 | -71.00 | 998.00 | 943.00 | 1,628 | 加入 |
| 961 | 雙 鴻 (3324) | 20.44 | 894.00 | -95.00 | 904.00 | 891.00 | 4,522 | 加入 |
| 715 | 勤 誠 (8210) | 25.68 | 871.00 | -68.00 | 887.00 | 861.00 | 2,486 | 加入 |
| 1014 | 華 城 (1519) | 19.41 | 871.00 | -55.00 | 883.00 | 846.00 | 4,300 | 加入 |
| 1044 | 山太士 (3595) | 18.89 | 827.00 | +0.58 | 852.00 | 745.00 | 1,518 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |