
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均毛利率 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 信 驊 (5274) | 61.60 | 7320.00 | +215.00 | 7390.00 | 7290.00 | 30 | 加入 |
| 736 | 貿聯-KY (3665) | 25.37 | 1635.00 | +60.00 | 1635.00 | 1595.00 | 258 | 加入 |
| 105 | 川 湖 (2059) | 56.70 | 3255.00 | +50.00 | 3310.00 | 3225.00 | 39 | 加入 |
| 207 | 弘 塑 (3131) | 44.85 | 1805.00 | +40.00 | 1810.00 | 1765.00 | 272 | 加入 |
| 158 | 致 茂 (2360) | 49.38 | 848.00 | +37.00 | 848.00 | 819.00 | 627 | 加入 |
| 741 | 台光電 (2383) | 25.21 | 1655.00 | +35.00 | 1660.00 | 1625.00 | 150 | 加入 |
| 1187 | 奇 鋐 (3017) | 15.97 | 1485.00 | +35.00 | 1490.00 | 1475.00 | 281 | 加入 |
| 3 | 力 旺 (3529) | 100.00 | 1680.00 | +30.00 | 1690.00 | 1655.00 | 71 | 加入 |
| 526 | 創 意 (3443) | 30.49 | 2350.00 | +30.00 | 2360.00 | 2340.00 | 301 | 加入 |
| 566 | 旭 隼 (6409) | 29.32 | 1055.00 | +25.00 | 1060.00 | 1040.00 | 37 | 加入 |
| 635 | 高 力 (8996) | 27.47 | 603.00 | +25.00 | 608.00 | 589.00 | 766 | 加入 |
| 411 | 環球晶 (6488) | 33.91 | 434.00 | +21.00 | 435.00 | 422.50 | 753 | 加入 |
| 129 | 精 測 (6510) | 52.76 | 2265.00 | +15.00 | 2265.00 | 2250.00 | 3 | 加入 |
| 1019 | 雙 鴻 (3324) | 19.27 | 1020.00 | +15.00 | 1020.00 | 1010.00 | 45 | 加入 |
| 1429 | 帆 宣 (6196) | 10.83 | 294.00 | +14.50 | 294.00 | 283.50 | 617 | 加入 |
| 1021 | 金像電 (2368) | 19.23 | 648.00 | +14.00 | 648.00 | 640.00 | 476 | 加入 |
| 167 | 亞德客-KY (1590) | 48.62 | 975.00 | +13.00 | 980.00 | 969.00 | 33 | 加入 |
| 1010 | 華 城 (1519) | 19.41 | 749.00 | +12.00 | 750.00 | 742.00 | 143 | 加入 |
| 527 | 鈦 昇 (8027) | 30.46 | 122.50 | +10.50 | 123.00 | 120.00 | 1,849 | 加入 |
| 301 | 嘉 澤 (3533) | 39.02 | 1280.00 | +10.00 | 1280.00 | 1265.00 | 29 | 加入 |
| 973 | 智 邦 (2345) | 20.22 | 1195.00 | +10.00 | 1200.00 | 1185.00 | 182 | 加入 |
| 490 | 藥華藥 (6446) | 31.75 | 500.00 | +9.50 | 508.00 | 499.00 | 401 | 加入 |
| 926 | 台 燿 (6274) | 21.22 | 483.50 | +8.50 | 484.50 | 478.50 | 339 | 加入 |
| 699 | 台勝科 (3532) | 26.19 | 107.00 | +8.00 | 107.50 | 104.00 | 1,079 | 加入 |
| 584 | 儒 鴻 (1476) | 28.68 | 386.00 | +7.50 | 388.00 | 380.00 | 45 | 加入 |
| 435 | 穩 懋 (3105) | 33.23 | 190.00 | +7.00 | 190.00 | 184.50 | 1,736 | 加入 |
| 499 | 中 砂 (1560) | 31.17 | 429.50 | +7.00 | 430.00 | 425.00 | 322 | 加入 |
| 569 | 南亞科 (2408) | 29.23 | 214.50 | +6.50 | 218.50 | 213.00 | 16,772 | 加入 |
| 393 | 辛 耘 (3583) | 34.71 | 356.50 | +6.00 | 359.00 | 355.00 | 258 | 加入 |
| 465 | 鮮活果汁-KY (1256) | 32.56 | 149.00 | +6.00 | 150.00 | 149.00 | 7 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |