
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均毛利率 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 台積電 (2330) | 52.97 | 1865.00 | +15.00 | 1865.00 | 1855.00 | 2,328 | 加入 |
| 237 | 聯發科 (2454) | 43.69 | 1695.00 | +15.00 | 1695.00 | 1685.00 | 369 | 加入 |
| 674 | 創 見 (2451) | 27.14 | 323.50 | +14.50 | 335.00 | 323.50 | 1,382 | 加入 |
| 939 | 台 燿 (6274) | 21.54 | 598.00 | +14.00 | 600.00 | 595.00 | 1,363 | 加入 |
| 518 | 旺 宏 (2337) | 31.17 | 170.00 | +13.00 | 170.00 | 170.00 | 3,884 | 加入 |
| 639 | 南 寶 (4766) | 27.89 | 340.00 | +12.50 | 340.00 | 335.00 | 71 | 加入 |
| 806 | 聯 鈞 (3450) | 24.33 | 291.50 | +12.50 | 293.00 | 288.00 | 1,640 | 加入 |
| 605 | 大 量 (3167) | 28.74 | 369.00 | +12.00 | 369.00 | 369.00 | 20 | 加入 |
| 1129 | 聖暉* (5536) | 17.71 | 692.00 | +12.00 | 692.00 | 687.00 | 14 | 加入 |
| 88 | 牧 德 (3563) | 62.07 | 746.00 | +11.00 | 747.00 | 743.00 | 102 | 加入 |
| 626 | 騰輝電子-KY (6672) | 28.21 | 123.00 | +11.00 | 123.00 | 120.50 | 2,162 | 加入 |
| 657 | 嘉 基 (6715) | 27.47 | 367.50 | +10.50 | 367.50 | 367.50 | 18 | 加入 |
| 910 | 東典光電 (6588) | 22.20 | 109.50 | +9.70 | 109.50 | 109.50 | 384 | 加入 |
| 294 | 新 唐 (4919) | 39.50 | 109.00 | +9.60 | 109.00 | 109.00 | 2,492 | 加入 |
| 396 | 辛 耘 (3583) | 34.99 | 426.00 | +9.50 | 426.00 | 421.00 | 112 | 加入 |
| 898 | 博 智 (8155) | 22.45 | 279.00 | +9.50 | 284.50 | 276.00 | 621 | 加入 |
| 588 | 旭 隼 (6409) | 29.20 | 749.00 | +9.00 | 749.00 | 747.00 | 17 | 加入 |
| 782 | 眾達-KY (4977) | 24.76 | 200.50 | +8.50 | 201.00 | 199.00 | 979 | 加入 |
| 426 | 台聯電 (4905) | 34.11 | 89.30 | +8.10 | 89.30 | 89.30 | 27 | 加入 |
| 301 | 前 鼎 (4908) | 39.30 | 121.00 | +8.00 | 121.50 | 119.50 | 1,284 | 加入 |
| 967 | 訊芯-KY (6451) | 20.90 | 280.00 | +8.00 | 280.00 | 280.00 | 110 | 加入 |
| 1235 | 威 剛 (3260) | 15.34 | 516.00 | +8.00 | 516.00 | 516.00 | 1,061 | 加入 |
| 1177 | 華 通 (2313) | 16.59 | 231.00 | +7.50 | 232.00 | 229.50 | 2,082 | 加入 |
| 37 | 系 微 (6231) | 80.83 | 253.00 | +7.00 | 253.00 | 252.50 | 93 | 加入 |
| 721 | 勤 誠 (8210) | 25.77 | 899.00 | +7.00 | 901.00 | 898.00 | 43 | 加入 |
| 930 | 華 城 (1519) | 21.67 | 929.00 | +7.00 | 929.00 | 926.00 | 78 | 加入 |
| 1477 | 云 光 (3633) | 10.11 | 97.50 | +6.54 | 97.50 | 92.40 | 26 | 加入 |
| 610 | 尖 點 (8021) | 28.66 | 266.50 | +6.50 | 268.00 | 264.50 | 663 | 加入 |
| 229 | 海 悅 (2348) | 43.92 | 89.30 | +6.40 | 89.30 | 87.20 | 254 | 加入 |
| 239 | 寶 雅 (5904) | 43.56 | 520.00 | +6.00 | 520.00 | 517.00 | 5 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |