排行 | 股票 | 10年平均EPS |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | 泰金寶-DR (9105) | 0.16 | 8.50 | +0.31 | 8.97 | 8.20 | 310,371 | 加入 |
369 | 神 達 (3706) | 3.80 | 83.00 | +3.10 | 86.80 | 82.70 | 211,512 | 加入 |
1277 | 富 喬 (1815) | 0.30 | 27.30 | +2.45 | 27.30 | 24.80 | 196,408 | 加入 |
1167 | 金 寶 (2312) | 0.60 | 32.20 | +2.90 | 32.20 | 29.80 | 173,349 | 加入 |
1205 | 華 航 (2610) | 0.48 | 24.60 | +0.45 | 24.75 | 24.30 | 98,569 | 加入 |
1370 | 大 同 (2371) | 0.06 | 52.40 | +4.00 | 53.20 | 48.20 | 90,522 | 加入 |
223 | 鴻 準 (2354) | 5.43 | 82.20 | +1.30 | 84.50 | 82.20 | 85,055 | 加入 |
88 | 陽 明 (2609) | 9.10 | 77.50 | -1.80 | 78.80 | 76.70 | 83,956 | 加入 |
1287 | 台 玻 (1802) | 0.26 | 20.65 | +1.15 | 20.80 | 19.35 | 75,767 | 加入 |
1393 | 系統電 (5309) | -0.02 | 45.10 | +1.40 | 48.00 | 44.50 | 69,457 | 加入 |
617 | 緯 創 (3231) | 2.38 | 118.50 | +4.50 | 121.00 | 115.50 | 58,440 | 加入 |
1103 | 新光金 (2888) | 0.72 | 11.70 | +0.05 | 11.70 | 11.60 | 53,500 | 加入 |
613 | 聯 電 (2303) | 2.39 | 44.45 | +0.05 | 45.20 | 44.45 | 50,686 | 加入 |
776 | 英業達 (2356) | 1.77 | 50.70 | -0.30 | 52.20 | 50.70 | 46,979 | 加入 |
794 | 加百裕 (3323) | 1.69 | 35.35 | -- | 37.95 | 34.15 | 45,643 | 加入 |
849 | 玉山金 (2884) | 1.48 | 27.45 | +0.10 | 27.45 | 27.10 | 45,250 | 加入 |
1130 | 群 創 (3481) | 0.67 | 15.50 | +0.25 | 15.70 | 15.35 | 42,579 | 加入 |
673 | 中信金 (2891) | 2.10 | 37.75 | -0.30 | 38.20 | 37.70 | 39,743 | 加入 |
98 | 萬 海 (2615) | 8.65 | 93.60 | -2.20 | 95.30 | 93.00 | 37,432 | 加入 |
1593 | 錸 德 (2349) | -1.00 | 16.35 | -0.10 | 16.70 | 15.90 | 37,134 | 加入 |
94 | 鴻 海 (2317) | 8.91 | 203.00 | +0.50 | 207.00 | 203.00 | 36,957 | 加入 |
1200 | 三商壽 (2867) | 0.49 | 6.68 | -0.30 | 6.90 | 6.68 | 34,990 | 加入 |
382 | 寶 成 (9904) | 3.71 | 43.60 | -0.10 | 43.90 | 43.05 | 34,141 | 加入 |
452 | 偉 訓 (3032) | 3.24 | 83.80 | +5.30 | 86.00 | 78.90 | 32,274 | 加入 |
743 | 仁 寶 (2324) | 1.90 | 37.20 | +0.15 | 38.00 | 37.00 | 31,753 | 加入 |
935 | 長榮航 (2618) | 1.18 | 41.50 | +0.35 | 41.75 | 41.25 | 29,549 | 加入 |
1210 | 聯 嘉 (6288) | 0.48 | 32.75 | +2.90 | 32.80 | 29.95 | 29,493 | 加入 |
946 | 永豐金 (2890) | 1.15 | 22.70 | -- | 23.00 | 22.60 | 28,333 | 加入 |
1018 | 臺企銀 (2834) | 0.96 | 15.40 | +0.05 | 15.40 | 15.20 | 26,309 | 加入 |
954 | 台新金 (2887) | 1.14 | 17.35 | +0.10 | 17.45 | 17.30 | 25,305 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |