
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均ROE ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭 隼 (6409) | 43.02 | 938.00 | -20.00 | 972.00 | 935.00 | 484 | 加入 |
| 2 | 鈊 象 (3293) | 42.92 | 709.00 | -2.00 | 712.00 | 706.00 | 462 | 加入 |
| 3 | 寶 雅 (5904) | 41.11 | 440.00 | +2.50 | 440.00 | 437.00 | 56 | 加入 |
| 4 | 力 旺 (3529) | 39.51 | 1710.00 | -15.00 | 1750.00 | 1705.00 | 257 | 加入 |
| 5 | 智 基 (6294) | 38.84 | 45.35 | +0.65 | 45.50 | 44.70 | 13 | 加入 |
| 6 | 信 驊 (5274) | 36.36 | 6930.00 | +80.00 | 6995.00 | 6890.00 | 174 | 加入 |
| 7 | 材料*-KY (4763) | 34.18 | 55.00 | +0.80 | 55.70 | 54.50 | 5,802 | 加入 |
| 8 | 漢 唐 (2404) | 33.44 | 941.00 | +16.00 | 948.00 | 925.00 | 2,216 | 加入 |
| 9 | 數 字 (5287) | 33.07 | 169.50 | -0.50 | 170.00 | 169.50 | 25 | 加入 |
| 10 | 智 邦 (2345) | 32.90 | 1215.00 | +25.00 | 1215.00 | 1180.00 | 2,605 | 加入 |
| 11 | 億 豐 (8464) | 31.44 | 366.50 | -11.50 | 378.00 | 366.00 | 531 | 加入 |
| 12 | 聯 詠 (3034) | 31.39 | 373.50 | -3.50 | 379.50 | 372.00 | 1,281 | 加入 |
| 13 | 統一超 (2912) | 31.25 | 223.00 | +1.50 | 226.50 | 221.50 | 2,089 | 加入 |
| 14 | 豐 泰 (9910) | 31.13 | 111.00 | -2.00 | 115.00 | 111.00 | 860 | 加入 |
| 15 | 晶 華 (2707) | 30.51 | 189.50 | +0.50 | 190.00 | 189.00 | 30 | 加入 |
| 16 | 尚凡* (5278) | 30.47 | 29.90 | -0.35 | 30.25 | 29.80 | 272 | 加入 |
| 17 | 華 研 (8446) | 29.08 | 96.00 | -0.10 | 96.40 | 95.90 | 36 | 加入 |
| 18 | 瑞 穎 (8083) | 28.33 | 157.00 | +0.50 | 157.50 | 156.00 | 37 | 加入 |
| 19 | 全 家 (5903) | 28.31 | 191.00 | -0.50 | 191.50 | 190.50 | 20 | 加入 |
| 20 | 富邦媒 (8454) | 28.30 | 207.50 | -4.50 | 214.00 | 207.00 | 653 | 加入 |
| 21 | 牧 德 (3563) | 27.66 | 500.00 | +4.00 | 518.00 | 496.50 | 1,532 | 加入 |
| 22 | 台積電 (2330) | 27.43 | 1510.00 | +15.00 | 1510.00 | 1495.00 | 18,766 | 加入 |
| 23 | 來思達 (8066) | 27.42 | 19.90 | +0.15 | 19.90 | 19.80 | 13 | 加入 |
| 24 | 葡萄王 (1707) | 26.73 | 126.50 | -- | 127.00 | 126.50 | 34 | 加入 |
| 25 | 創 意 (3443) | 26.72 | 2115.00 | +90.00 | 2160.00 | 2085.00 | 3,109 | 加入 |
| 26 | 儒 鴻 (1476) | 26.11 | 384.00 | -2.00 | 388.50 | 382.00 | 458 | 加入 |
| 27 | 新 鼎 (5209) | 26.09 | 167.50 | -1.50 | 171.00 | 167.50 | 46 | 加入 |
| 28 | 是 方 (6561) | 26.05 | 360.00 | +6.50 | 364.50 | 353.50 | 192 | 加入 |
| 29 | 聰 泰 (5474) | 26.00 | 156.00 | -- | 157.50 | 155.50 | 93 | 加入 |
| 30 | 矽 創 (8016) | 25.96 | 178.50 | -3.00 | 182.50 | 178.50 | 535 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |