
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均ROE |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 復盛應用 (6670) | 39.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 10 | 智 基 (6294) | 34.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 20 | 新 鼎 (5209) | 28.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 21 | 創 意 (3443) | 28.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 26 | 雙 美 (4728) | 27.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 28 | 全 家 (5903) | 27.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 29 | 商億-KY (8482) | 26.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 34 | 富林-KY (1341) | 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 37 | 泰金-KY (6629) | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 43 | 公勝保經 (6028) | 24.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 45 | 大統益 (1232) | 24.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 46 | 實 威 (8416) | 24.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 48 | 葡萄王 (1707) | 24.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 53 | 信 立 (4303) | 23.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 54 | 一零四 (3130) | 23.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 56 | 聰 泰 (5474) | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 60 | 豪 展 (4735) | 23.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 63 | 醫 影 (6637) | 22.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 67 | 艾 華 (6204) | 22.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 73 | 宏 偉 (4565) | 22.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 80 | 鼎 翰 (3611) | 21.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 82 | 潤 隆 (1808) | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 89 | 中 菲 (5403) | 21.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 92 | 德 麥 (1264) | 20.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 98 | 大 田 (8924) | 20.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 101 | 來思達 (8066) | 20.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 103 | 勁 豐 (6577) | 20.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 104 | 鋼 聯 (6581) | 20.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 110 | 桂 盟 (5306) | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 115 | 達爾膚 (6523) | 19.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |