
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均ROE |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 信 驊 (5274) | 38.76 | 15615.00 | -1,730.00 | 17070.00 | 15615.00 | 411 | 加入 |
| 93 | 川 湖 (2059) | 20.93 | 6990.00 | -325.00 | 7480.00 | 6895.00 | 502 | 加入 |
| 278 | 旺 矽 (6223) | 15.39 | 6500.00 | -405.00 | 6905.00 | 6355.00 | 673 | 加入 |
| 35 | 台光電 (2383) | 25.90 | 5255.00 | -385.00 | 5640.00 | 5220.00 | 1,121 | 加入 |
| 119 | 大立光 (3008) | 19.60 | 4720.00 | -445.00 | 5050.00 | 4710.00 | 3,022 | 加入 |
| 21 | 創 意 (3443) | 28.41 | 4420.00 | -430.00 | 4875.00 | 4410.00 | 2,093 | 加入 |
| 194 | 聯發科 (2454) | 17.41 | 3880.00 | -430.00 | 4185.00 | 3880.00 | 20,165 | 加入 |
| 321 | 世芯-KY (3661) | 14.45 | 3870.00 | -360.00 | 4170.00 | 3870.00 | 2,082 | 加入 |
| 213 | 健 策 (3653) | 16.80 | 3405.00 | +15.00 | 3525.00 | 3380.00 | 1,839 | 加入 |
| 143 | 弘 塑 (3131) | 18.84 | 3310.00 | -260.00 | 3565.00 | 3300.00 | 302 | 加入 |
| 441 | 精 測 (6510) | 12.46 | 3250.00 | -180.00 | 3430.00 | 3230.00 | 331 | 加入 |
| 3 | 力 旺 (3529) | 42.00 | 2925.00 | -320.00 | 3265.00 | 2925.00 | 795 | 加入 |
| 7 | 智 邦 (2345) | 37.02 | 2380.00 | -- | 2520.00 | 2335.00 | 4,724 | 加入 |
| 22 | 台積電 (2330) | 28.23 | 2340.00 | -50.00 | 2370.00 | 2325.00 | 39,301 | 加入 |
| 156 | 群 聯 (8299) | 18.44 | 2310.00 | -165.00 | 2540.00 | 2305.00 | 5,324 | 加入 |
| 737 | 山太士 (3595) | 8.72 | 2275.00 | -139.19 | 2405.00 | 2195.00 | 318 | 加入 |
| 69 | 奇 鋐 (3017) | 22.38 | 2255.00 | -250.00 | 2475.00 | 2255.00 | 5,754 | 加入 |
| 109 | 嘉 澤 (3533) | 20.00 | 2105.00 | -120.00 | 2220.00 | 2075.00 | 744 | 加入 |
| 83 | 致 茂 (2360) | 21.60 | 2035.00 | -150.00 | 2155.00 | 2020.00 | 1,990 | 加入 |
| 590 | 聯 亞 (3081) | 10.43 | 2035.00 | -85.00 | 2175.00 | 1985.00 | 2,369 | 加入 |
| 220 | 貿聯-KY (3665) | 16.56 | 1855.00 | -65.00 | 1960.00 | 1850.00 | 2,742 | 加入 |
| 237 | 台達電 (2308) | 16.18 | 1810.00 | -170.00 | 1935.00 | 1790.00 | 23,000 | 加入 |
| 466 | 光 聖 (6442) | 12.12 | 1680.00 | -185.00 | 1950.00 | 1680.00 | 3,596 | 加入 |
| 74 | 宜 鼎 (5289) | 22.11 | 1605.00 | -135.00 | 1755.00 | 1595.00 | 3,157 | 加入 |
| 229 | 台 燿 (6274) | 16.41 | 1580.00 | -120.00 | 1750.00 | 1575.00 | 5,786 | 加入 |
| 379 | 高 力 (8996) | 13.48 | 1370.00 | -90.00 | 1460.00 | 1360.00 | 1,052 | 加入 |
| 40 | 祥 碩 (5269) | 25.18 | 1365.00 | -70.00 | 1430.00 | 1365.00 | 859 | 加入 |
| 137 | 亞德客-KY (1590) | 18.96 | 1360.00 | -30.00 | 1405.00 | 1335.00 | 822 | 加入 |
| 8 | 漢 唐 (2404) | 36.68 | 1340.00 | -25.00 | 1395.00 | 1310.00 | 4,292 | 加入 |
| 62 | 聖暉* (5536) | 22.93 | 1305.00 | -45.00 | 1390.00 | 1275.00 | 1,333 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |