
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 台灣精銳 (4583) | 2.96 | 420.50 | +26.00 | 431.00 | 397.50 | 124 | 加入 |
| 117 | 華 碩 (2357) | 6.13 | 990.00 | +24.00 | 1005.00 | 975.00 | 3,059 | 加入 |
| 1088 | 巨有科技 (8227) | 1.00 | 312.50 | +20.50 | 320.00 | 284.00 | 4,199 | 加入 |
| 378 | 瑞 昱 (2379) | 4.50 | 778.00 | +20.00 | 779.00 | 754.00 | 2,765 | 加入 |
| 957 | 達 發 (6526) | 1.80 | 802.00 | +19.00 | 853.00 | 778.00 | 2,389 | 加入 |
| 1062 | 智 原 (3035) | 1.21 | 211.00 | +19.00 | 211.00 | 192.00 | 5,514 | 加入 |
| 390 | 沛 亨 (6291) | 4.43 | 429.00 | +17.00 | 438.50 | 413.00 | 412 | 加入 |
| 864 | 眾達-KY (4977) | 2.28 | 191.00 | +17.00 | 191.00 | 176.00 | 10,466 | 加入 |
| 94 | 日電貿 (3090) | 6.34 | 183.50 | +16.50 | 183.50 | 173.00 | 18,776 | 加入 |
| 1073 | 南俊國際 (6584) | 1.13 | 510.00 | +16.50 | 522.00 | 499.50 | 356 | 加入 |
| 483 | 倉 和 (6538) | 4.03 | 325.00 | +16.00 | 327.00 | 300.50 | 2,535 | 加入 |
| 28 | 漢 唐 (2404) | 7.62 | 1155.00 | +15.00 | 1160.00 | 1125.00 | 1,023 | 加入 |
| 524 | 帆 宣 (6196) | 3.84 | 656.00 | +15.00 | 665.00 | 629.00 | 1,463 | 加入 |
| 651 | 臻鼎-KY (4958) | 3.27 | 567.00 | +15.00 | 568.00 | 546.00 | 16,184 | 加入 |
| 754 | 勤 誠 (8210) | 2.85 | 853.00 | +15.00 | 858.00 | 843.00 | 1,062 | 加入 |
| 841 | 亞德客-KY (1590) | 2.41 | 1185.00 | +15.00 | 1200.00 | 1175.00 | 917 | 加入 |
| 929 | 全 新 (2455) | 1.95 | 523.00 | +15.00 | 530.00 | 498.50 | 6,848 | 加入 |
| 948 | 雙 鴻 (3324) | 1.85 | 1490.00 | +15.00 | 1510.00 | 1460.00 | 2,303 | 加入 |
| 1096 | 直 得 (1597) | 0.93 | 160.50 | +14.50 | 160.50 | 152.00 | 4,241 | 加入 |
| 149 | 聯 詠 (3034) | 5.80 | 560.00 | +14.00 | 562.00 | 537.00 | 4,875 | 加入 |
| 292 | 洋基工程 (6691) | 4.92 | 734.00 | +14.00 | 737.00 | 716.00 | 477 | 加入 |
| 393 | 鈊 象 (3293) | 4.41 | 811.00 | +14.00 | 816.00 | 801.00 | 2,235 | 加入 |
| 590 | 金山電 (8042) | 3.54 | 158.00 | +14.00 | 158.00 | 144.00 | 32,627 | 加入 |
| 836 | 譜瑞-KY (4966) | 2.43 | 561.00 | +14.00 | 573.00 | 541.00 | 1,421 | 加入 |
| 853 | 睿生光電 (6861) | 2.36 | 269.50 | +13.50 | 274.50 | 256.50 | 841 | 加入 |
| 941 | 蜜望實 (8043) | 1.90 | 150.50 | +13.50 | 150.50 | 138.00 | 6,948 | 加入 |
| 189 | 聖暉* (5536) | 5.49 | 908.00 | +13.00 | 912.00 | 896.00 | 566 | 加入 |
| 205 | 華景電 (6788) | 5.38 | 375.50 | +12.50 | 379.00 | 367.50 | 309 | 加入 |
| 555 | 大 毅 (2478) | 3.68 | 137.50 | +12.50 | 137.50 | 128.00 | 9,118 | 加入 |
| 566 | 興 勤 (2428) | 3.64 | 278.00 | +12.00 | 280.00 | 266.50 | 1,621 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |