
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 晶 碩 (6491) | 2.54 | 283.50 | +1.50 | 283.50 | 283.00 | 6 | 加入 |
| 965 | 元 太 (8069) | 2.25 | 177.50 | +1.50 | 178.00 | 176.00 | 274 | 加入 |
| 1050 | 華電網 (6163) | 1.80 | 71.80 | +1.50 | 71.90 | 70.40 | 913 | 加入 |
| 1054 | 為 升 (2231) | 1.77 | 104.00 | +1.50 | 105.00 | 102.50 | 100 | 加入 |
| 1197 | 矽力*-KY (6415) | 0.43 | 240.00 | +1.50 | 240.50 | 238.00 | 838 | 加入 |
| 6 | 艾 華 (6204) | 10.63 | 92.40 | +1.40 | 93.00 | 91.80 | 84 | 加入 |
| 757 | 尚凡* (5278) | 3.29 | 32.50 | +1.40 | 32.50 | 31.55 | 44 | 加入 |
| 1190 | 健 亞 (4130) | 0.55 | 31.70 | +1.35 | 31.90 | 31.40 | 200 | 加入 |
| 774 | 新 紡 (1419) | 3.23 | 76.60 | +1.10 | 76.60 | 75.60 | 110 | 加入 |
| 631 | 州 巧 (3543) | 3.87 | 46.85 | +1.05 | 48.50 | 46.75 | 678 | 加入 |
| 708 | 萬達光電 (5220) | 3.54 | 18.95 | +1.05 | 18.95 | 18.35 | 44 | 加入 |
| 29 | 復盛應用 (6670) | 7.98 | 278.00 | +1.00 | 278.00 | 277.50 | 2 | 加入 |
| 120 | 大 塚 (3570) | 6.84 | 171.50 | +1.00 | 171.50 | 171.50 | 2 | 加入 |
| 153 | 廣 隆 (1537) | 6.54 | 126.00 | +1.00 | 126.00 | 125.00 | 2 | 加入 |
| 155 | 汎德永業 (2247) | 6.53 | 277.50 | +1.00 | 277.50 | 277.50 | 1 | 加入 |
| 160 | 普萊德 (6263) | 6.51 | 127.50 | +1.00 | 127.50 | 127.50 | 1 | 加入 |
| 165 | 敦陽科 (2480) | 6.47 | 140.00 | +1.00 | 140.00 | 140.00 | 3 | 加入 |
| 185 | 潤 弘 (2597) | 6.27 | 175.00 | +1.00 | 175.00 | 174.00 | 21 | 加入 |
| 409 | 融程電 (3416) | 4.81 | 149.00 | +1.00 | 149.00 | 147.50 | 21 | 加入 |
| 427 | 千附精密 (6829) | 4.75 | 115.50 | +1.00 | 115.50 | 114.00 | 29 | 加入 |
| 454 | 大 江 (8436) | 4.62 | 134.00 | +1.00 | 134.50 | 133.00 | 30 | 加入 |
| 512 | 亞泰金屬 (6727) | 4.37 | 177.00 | +1.00 | 178.00 | 177.00 | 11 | 加入 |
| 595 | 宜 特 (3289) | 4.02 | 121.50 | +1.00 | 121.50 | 121.00 | 12 | 加入 |
| 737 | 中租-KY (5871) | 3.37 | 104.50 | +1.00 | 104.50 | 104.00 | 184 | 加入 |
| 755 | 統一超 (2912) | 3.30 | 218.00 | +1.00 | 218.00 | 217.00 | 76 | 加入 |
| 773 | 叡 揚 (6752) | 3.23 | 125.00 | +1.00 | 125.00 | 125.00 | 1 | 加入 |
| 791 | 金 居 (8358) | 3.14 | 278.50 | +1.00 | 278.50 | 278.50 | 94 | 加入 |
| 864 | 士 電 (1503) | 2.73 | 208.00 | +1.00 | 208.50 | 204.00 | 558 | 加入 |
| 895 | 亞 電 (4939) | 2.58 | 40.30 | +1.00 | 41.20 | 39.95 | 1,231 | 加入 |
| 933 | 鈺 太 (6679) | 2.41 | 176.00 | +1.00 | 176.00 | 175.00 | 5 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |