最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
大成鋼元大49購05 | 0.74 | +0.04 | +5.71% | 57 | |
牧德凱基45購01 | -- | -- | -- | -- | |
雙鴻群益44購06 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28 | 35 | 0.96 | 499 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.28 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 認購 | 一般類 | 13,000 | 0.013 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
美式 | 1616.18 | 2024-11-13 | 2025-07-14 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-11-13 | 2025-07-14 | 2025-07-10 | 103 | 11.21% 價外 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
中國股市從此崩壞?!可能嗎?!(2019-11-13 13:53:11 箱波均解盤)
東違約西降評(2023-10-26 15:15:40 先探投資週刊)
把握最後一次洗盤的機會(2019-10-24 13:51:11 箱波均解盤)
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
有感復甦 內需股爐火續旺(2023-08-10 16:10:16 先探投資週刊)
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
大成鋼元大49購05 | 0.74 | +0.04 | +5.71% | 57 | |
牧德凱基45購01 | -- | -- | -- | -- | |
雙鴻群益44購06 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 82905.26 | -194.99 | -0.23% |
以太幣ETH | 1788.45 | -27.16 | -1.50% |
瑞波幣XRP | 2.13 | 0.07 | 3.28% |
比特幣現金BCH | 297.86 | -2.65 | -0.88% |
萊特幣LTC | 82.20 | -1.13 | -1.35% |
卡達幣ADA | 0.650412 | 0.00 | 0.05% |
波場幣TRX | 0.237260 | 0.00 | -0.19% |
恆星幣XLM | 0.250189 | -0.01 | -4.08% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |