最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
台積電凱基43購16 | 2.36 | -0.49 | -17.19% | 11 | |
創意元大44購02 | 0.81 | -0.02 | -2.41% | 20 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.28 | 2 | 2.92 | 499 | 2.95 | 299 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.67 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
世芯-KY | 認購 | 一般類 | 5,000 | 0.005 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
美式 | 3396.35 | 2024-09-13 | 2025-07-14 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-09-13 | 2025-07-14 | 2025-07-10 | 143 | 1.58% 價內 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
萬二快看到該如何處置?!(2019-11-05 15:35:34 箱波均解盤)
智慧選股…周KD交叉向上(2023-10-26 15:17:27 先探投資週刊)
東違約西降評(2023-10-26 15:15:40 先探投資週刊)
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
特斯拉VS比亞迪 頂尖對決(2023-08-10 16:08:42 先探投資週刊)
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
台積電凱基43購16 | 2.36 | -0.49 | -17.19% | 11 | |
創意元大44購02 | 0.81 | -0.02 | -2.41% | 20 |
比特幣BTC | 96497.18 | -1,843.49 | -1.87% |
以太幣ETH | 2735.15 | -4.87 | -0.18% |
瑞波幣XRP | 2.59 | -0.10 | -3.75% |
比特幣現金BCH | 319.06 | -6.94 | -2.13% |
萊特幣LTC | 128.32 | -2.28 | -1.75% |
卡達幣ADA | 0.768094 | -0.04 | -4.52% |
波場幣TRX | 0.237846 | -0.01 | -3.48% |
恆星幣XLM | 0.328871 | -0.02 | -4.60% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |