
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.11 | 6,440 | 35.90 | 23 | 35.91 | 12 | 35.82 | 35.95 | 35.81 | 35.80 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/07/03
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/06/26 | 至2026/07/03 | -0.47% | -170 | -0.48% |
| 35.97 | 35.80 | ||||
| 1月 | 自2026/06/03 | 至2026/07/03 | +1.68% | 590 | +1.67% |
| 35.21 | 35.80 | ||||
| 1季 | 自2026/04/02 | 至2026/07/03 | +1.22% | 430 | +1.21% |
| 35.37 | 35.80 | ||||
| 半年 | 自2026/01/02 | 至2026/07/03 | +0.59% | 210 | +0.59% |
| 35.59 | 35.80 | ||||
| 1年 | 自2025/07/03 | 至2026/07/03 | +7.86% | 2,610 | +7.86% |
| 33.19 | 35.80 | ||||
| 3年 | 自2023/07/03 | 至2026/07/03 | -3.03% | -120 | -0.33% |
| 36.92 | 35.80 | ||||
| 5年 | 自2021/07/02 | 至2026/07/03 | -20.00% | -7,140 | -15.96% |
| 44.75 | 35.80 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |