
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 | 4,092 | 9.41 | 1,323 | 9.42 | 834 | 9.42 | 9.45 | 9.41 | 9.46 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/23
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/16 | 至2026/01/23 | -0.42% | -40 | -0.43% |
| 9.50 | 9.46 | ||||
| 1月 | 自2025/12/24 | 至2026/01/23 | +0.75% | 70 | +0.74% |
| 9.39 | 9.46 | ||||
| 1季 | 自2025/10/23 | 至2026/01/23 | -0.21% | -20 | -0.22% |
| 9.48 | 9.46 | ||||
| 半年 | 自2025/07/25 | 至2026/01/23 | +9.24% | 800 | +9.23% |
| 8.66 | 9.46 | ||||
| 1年 | 自2025/01/22 | 至2026/01/23 | -2.47% | -240 | -2.48% |
| 9.70 | 9.46 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |