
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12.00 | 2,172 | 658.00 | 7 | 660.00 | 9 | 634.00 | 672.00 | 612.00 | 646.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/07/01
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/06/24 | 至2026/07/01 | +9.86% | 58,000 | +9.86% |
| 588.00 | 646.00 | ||||
| 1月 | 自2026/06/01 | 至2026/07/01 | +1.41% | 9,000 | +1.41% |
| 637.00 | 646.00 | ||||
| 1季 | 自2026/04/02 | 至2026/07/01 | +64.80% | 254,000 | +64.79% |
| 392.00 | 646.00 | ||||
| 半年 | 自2026/01/02 | 至2026/07/01 | +139.26% | 376,000 | +139.25% |
| 270.00 | 646.00 | ||||
| 1年 | 自2025/07/01 | 至2026/07/01 | +327.81% | 495,000 | +327.81% |
| 151.00 | 646.00 | ||||
| 3年 | 自2023/06/30 | 至2026/07/01 | +1,238.86% | 605,750 | +1,255.44% |
| 48.25 | 646.00 | ||||
| 5年 | 自2021/07/01 | 至2026/07/01 | +1,043.36% | 623,828 | +1,104.12% |
| 56.50 | 646.00 | ||||
| 10年 | 自2016/07/01 | 至2026/07/01 | +4,206.67% | 688,508 | +4,590.05% |
| 15.00 | 646.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |