
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 4,621 | 41.00 | 64 | 41.05 | 9 | 41.30 | 41.45 | 40.75 | 41.10 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/05/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/28 | 至2026/05/05 | +3.27% | 1,300 | +3.27% |
| 39.70 | 41.00 | ||||
| 1月 | 自2026/04/02 | 至2026/05/05 | +4.06% | 1,600 | +4.06% |
| 39.40 | 41.00 | ||||
| 1季 | 自2026/02/04 | 至2026/05/05 | -10.48% | -4,800 | -10.48% |
| 45.80 | 41.00 | ||||
| 半年 | 自2025/11/06 | 至2026/05/05 | -19.13% | -9,700 | -19.14% |
| 50.70 | 41.00 | ||||
| 1年 | 自2025/05/05 | 至2026/05/05 | +7.89% | 3,000 | +7.89% |
| 38.00 | 41.00 | ||||
| 3年 | 自2023/05/05 | 至2026/05/05 | -28.45% | -16,300 | -28.45% |
| 57.30 | 41.00 | ||||
| 5年 | 自2021/05/05 | 至2026/05/05 | +3.93% | 1,550 | +3.92% |
| 39.45 | 41.00 | ||||
| 10年 | 自2016/05/05 | 至2026/05/05 | -44.89% | -33,020 | -44.39% |
| 74.40 | 41.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |