漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 1,350 | 7.85 | 20 | 7.86 | 13 | 7.85 | 7.92 | 7.81 | 7.81 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +1.16% | 90 | +1.15% |
7.77 | 7.86 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -4.84% | -400 | -4.85% |
8.26 | 7.86 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | +8.56% | 620 | +8.56% |
7.24 | 7.86 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -3.44% | -280 | -3.44% |
8.14 | 7.86 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | -4.84% | -400 | -4.85% |
8.26 | 7.86 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | -39.54% | -5,140 | -39.54% |
13.00 | 7.86 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | -28.22% | -1,983 | -18.11% |
10.95 | 7.86 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | -53.76% | -7,683 | -45.20% |
17.00 | 7.86 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |