
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 74 | 18.60 | 7 | 18.70 | 2 | 18.60 | 18.85 | 18.50 | 18.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/10/02
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/09/24 | 至2026/10/02 | +0.27% | 50 | +0.27% |
| 18.55 | 18.60 | ||||
| 1月 | 自2026/09/02 | 至2026/10/02 | +1.36% | 250 | +1.36% |
| 18.35 | 18.60 | ||||
| 1季 | 自2026/07/03 | 至2026/10/02 | -15.45% | -3,400 | -15.46% |
| 22.00 | 18.60 | ||||
| 半年 | 自2026/04/02 | 至2026/10/02 | -2.62% | -500 | -2.62% |
| 19.10 | 18.60 | ||||
| 1年 | 自2025/10/02 | 至2026/10/02 | -25.00% | -6,200 | -25.00% |
| 24.80 | 18.60 | ||||
| 3年 | 自2023/10/02 | 至2026/10/02 | -55.77% | -23,080 | -54.89% |
| 42.05 | 18.60 | ||||
| 5年 | 自2021/10/01 | 至2026/10/02 | -18.42% | -3,572 | -15.67% |
| 22.80 | 18.60 | ||||
| 10年 | 自2016/09/30 | 至2026/10/02 | +36.76% | 5,926 | +43.57% |
| 13.60 | 18.60 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |