
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 162 | 57.60 | 8 | 58.00 | 11 | 59.10 | 59.10 | 57.50 | 58.10 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/05/21
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/05/14 | 至2026/05/21 | +0.52% | 300 | +0.52% |
| 57.30 | 57.60 | ||||
| 1月 | 自2026/04/21 | 至2026/05/21 | -16.40% | -11,300 | -16.41% |
| 68.90 | 57.60 | ||||
| 1季 | 自2026/02/11 | 至2026/05/21 | -7.25% | -4,500 | -7.25% |
| 62.10 | 57.60 | ||||
| 半年 | 自2025/11/21 | 至2026/05/21 | -9.58% | -6,100 | -9.58% |
| 63.70 | 57.60 | ||||
| 1年 | 自2025/05/21 | 至2026/05/21 | -14.03% | -9,400 | -14.03% |
| 67.00 | 57.60 | ||||
| 3年 | 自2023/05/19 | 至2026/05/21 | -28.89% | -22,501 | -27.78% |
| 81.00 | 57.60 | ||||
| 5年 | 自2021/05/21 | 至2026/05/21 | +448.57% | 49,326 | +469.77% |
| 10.50 | 57.60 | ||||
| 10年 | 自2016/05/20 | 至2026/05/21 | +766.17% | 53,176 | +799.63% |
| 6.65 | 57.60 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |