漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 141 | 27.35 | 4 | 27.40 | 1 | 27.05 | 27.50 | 27.05 | 27.20 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | -1.08% | -300 | -1.09% |
27.65 | 27.35 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -13.86% | -4,400 | -13.86% |
31.75 | 27.35 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -24.03% | -8,650 | -24.03% |
36.00 | 27.35 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -17.12% | -5,650 | -17.13% |
33.00 | 27.35 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | +32.13% | 6,650 | +32.12% |
20.70 | 27.35 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | +37.78% | 8,560 | +43.12% |
19.85 | 27.35 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | +18.40% | 6,010 | +26.01% |
23.10 | 27.35 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/21 | -6.97% | 5,610 | +19.08% |
29.40 | 27.35 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |