
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.50 | 470 | 227.00 | 10 | 228.00 | 7 | 226.50 | 230.00 | 226.50 | 224.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/02 | 至2026/04/10 | +4.59% | 10,000 | +4.58% |
| 218.00 | 228.00 | ||||
| 1月 | 自2026/03/11 | 至2026/04/10 | +5.07% | 11,000 | +5.06% |
| 217.00 | 228.00 | ||||
| 1季 | 自2026/01/09 | 至2026/04/10 | +3.40% | 7,500 | +3.40% |
| 220.50 | 228.00 | ||||
| 半年 | 自2025/10/09 | 至2026/04/10 | -16.94% | -46,500 | -16.94% |
| 274.50 | 228.00 | ||||
| 1年 | 自2025/04/10 | 至2026/04/10 | -25.12% | -76,500 | -25.13% |
| 304.50 | 228.00 | ||||
| 3年 | 自2023/04/10 | 至2026/04/10 | -46.10% | -157,600 | -37.26% |
| 423.00 | 228.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |