
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.20 | 345 | 73.00 | 4 | 73.10 | 2 | 74.20 | 74.20 | 72.40 | 74.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/21
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/14 | 至2026/04/21 | +8.31% | 5,600 | +8.30% |
| 67.40 | 73.00 | ||||
| 1月 | 自2026/03/20 | 至2026/04/21 | +10.61% | 7,000 | +10.60% |
| 66.00 | 73.00 | ||||
| 1季 | 自2026/01/21 | 至2026/04/21 | +0.55% | 400 | +0.55% |
| 72.60 | 73.00 | ||||
| 半年 | 自2025/10/23 | 至2026/04/21 | -15.31% | -13,200 | -15.32% |
| 86.20 | 73.00 | ||||
| 1年 | 自2025/04/21 | 至2026/04/21 | +92.61% | 35,100 | +92.61% |
| 37.90 | 73.00 | ||||
| 3年 | 自2023/04/21 | 至2026/04/21 | +47.62% | 27,550 | +55.71% |
| 49.45 | 73.00 | ||||
| 5年 | 自2021/04/21 | 至2026/04/21 | +71.76% | 37,750 | +88.82% |
| 42.50 | 73.00 | ||||
| 10年 | 自2016/04/21 | 至2026/04/21 | +59.74% | 43,550 | +95.29% |
| 45.70 | 73.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |