
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.50 | 36,608 | 193.00 | 80 | 193.50 | 328 | 190.00 | 195.00 | 183.50 | 189.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/02
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/26 | 至2026/01/02 | +21.32% | 34,000 | +21.31% |
| 159.50 | 193.50 | ||||
| 1月 | 自2025/12/03 | 至2026/01/02 | +50.00% | 64,500 | +50.00% |
| 129.00 | 193.50 | ||||
| 1季 | 自2025/10/03 | 至2026/01/02 | +115.48% | 103,700 | +115.47% |
| 89.80 | 193.50 | ||||
| 半年 | 自2025/07/04 | 至2026/01/02 | +169.87% | 121,800 | +169.87% |
| 71.70 | 193.50 | ||||
| 1年 | 自2025/01/02 | 至2026/01/02 | +149.68% | 116,000 | +149.67% |
| 77.50 | 193.50 | ||||
| 3年 | 自2022/12/30 | 至2026/01/02 | +535.47% | 168,701 | +554.02% |
| 30.45 | 193.50 | ||||
| 5年 | 自2020/12/31 | 至2026/01/02 | +283.93% | 149,613 | +296.85% |
| 50.40 | 193.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |