
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.00 | 3,198 | 203.50 | 32 | 204.00 | 71 | 200.00 | 204.00 | 199.00 | 196.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/16
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/09 | 至2026/01/16 | +0.99% | 2,000 | +0.99% |
| 201.50 | 203.50 | ||||
| 1月 | 自2025/12/17 | 至2026/01/16 | +40.34% | 58,500 | +40.34% |
| 145.00 | 203.50 | ||||
| 1季 | 自2025/10/17 | 至2026/01/16 | +58.98% | 75,500 | +58.98% |
| 128.00 | 203.50 | ||||
| 半年 | 自2025/07/18 | 至2026/01/16 | +178.01% | 130,300 | +178.00% |
| 73.20 | 203.50 | ||||
| 1年 | 自2025/01/16 | 至2026/01/16 | +172.79% | 128,900 | +172.78% |
| 74.60 | 203.50 | ||||
| 3年 | 自2023/01/16 | 至2026/01/16 | +538.93% | 176,301 | +553.53% |
| 31.85 | 203.50 | ||||
| 5年 | 自2021/01/15 | 至2026/01/16 | +299.80% | 158,251 | +310.90% |
| 50.90 | 203.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |