
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.15 | 4,852 | 24.05 | 108 | -- | -- | 22.60 | 24.05 | 22.40 | 21.90 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/09
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/02 | 至2026/01/09 | +17.32% | 3,550 | +17.31% |
| 20.50 | 24.05 | ||||
| 1月 | 自2025/12/10 | 至2026/01/09 | +22.39% | 4,400 | +22.39% |
| 19.65 | 24.05 | ||||
| 1季 | 自2025/10/09 | 至2026/01/09 | +13.98% | 2,950 | +13.98% |
| 21.10 | 24.05 | ||||
| 半年 | 自2025/07/11 | 至2026/01/09 | +3.22% | 750 | +3.21% |
| 23.30 | 24.05 | ||||
| 1年 | 自2025/01/09 | 至2026/01/09 | +35.11% | 6,250 | +35.11% |
| 17.80 | 24.05 | ||||
| 3年 | 自2023/01/09 | 至2026/01/09 | +38.22% | 8,878 | +51.02% |
| 17.40 | 24.05 | ||||
| 5年 | 自2021/01/08 | 至2026/01/09 | +81.51% | 13,028 | +98.32% |
| 13.25 | 24.05 | ||||
| 10年 | 自2016/01/08 | 至2026/01/09 | +201.76% | 18,308 | +229.70% |
| 7.97 | 24.05 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |