漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 66 | 35.25 | 5 | 35.40 | 3 | 35.25 | 35.40 | 35.15 | 35.35 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | -0.14% | -50 | -0.15% |
35.35 | 35.30 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -3.95% | -1,450 | -3.95% |
36.75 | 35.30 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -1.94% | -700 | -1.95% |
36.00 | 35.30 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -8.67% | -3,350 | -8.67% |
38.65 | 35.30 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | +1.15% | 400 | +1.14% |
34.90 | 35.30 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | +21.31% | 10,400 | +35.73% |
29.10 | 35.30 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | +14.42% | 12,050 | +39.06% |
30.85 | 35.30 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/21 | +10.31% | 22,000 | +68.75% |
32.00 | 35.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |