
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.70 | 734 | 83.80 | 3 | 84.00 | 6 | 84.50 | 84.70 | 83.60 | 84.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/07
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/31 | 至2026/01/07 | -8.05% | -7,400 | -8.06% |
| 91.90 | 84.50 | ||||
| 1月 | 自2025/12/08 | 至2026/01/07 | -8.05% | -7,400 | -8.06% |
| 91.90 | 84.50 | ||||
| 1季 | 自2025/10/09 | 至2026/01/07 | -13.69% | -13,400 | -13.69% |
| 97.90 | 84.50 | ||||
| 半年 | 自2025/07/11 | 至2026/01/07 | -25.55% | -29,000 | -25.56% |
| 113.50 | 84.50 | ||||
| 1年 | 自2025/01/07 | 至2026/01/07 | -32.13% | -40,000 | -32.13% |
| 124.50 | 84.50 | ||||
| 3年 | 自2023/01/06 | 至2026/01/07 | +12.07% | 21,100 | +27.98% |
| 75.40 | 84.50 | ||||
| 5年 | 自2021/01/07 | 至2026/01/07 | +18.18% | 36,100 | +50.49% |
| 71.50 | 84.50 | ||||
| 10年 | 自2016/01/07 | 至2026/01/07 | +123.54% | 85,434 | +226.01% |
| 37.80 | 84.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |