
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50.00 | 945 | 3595.00 | 3 | 3615.00 | 4 | 3560.00 | 3790.00 | 3475.00 | 3550.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/03/19
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/03/12 | 至2026/03/19 | -11.58% | -465,000 | -11.59% |
| 4015.00 | 3550.00 | ||||
| 1月 | 自2026/02/11 | 至2026/03/19 | -10.80% | -430,000 | -10.81% |
| 3980.00 | 3550.00 | ||||
| 1季 | 自2025/12/19 | 至2026/03/19 | +54.35% | 1,250,000 | +54.34% |
| 2300.00 | 3550.00 | ||||
| 半年 | 自2025/09/19 | 至2026/03/19 | +123.97% | 1,965,000 | +123.97% |
| 1585.00 | 3550.00 | ||||
| 1年 | 自2025/03/19 | 至2026/03/19 | +424.37% | 2,873,000 | +424.37% |
| 677.00 | 3550.00 | ||||
| 3年 | 自2023/03/17 | 至2026/03/19 | +519.55% | 2,985,300 | +520.99% |
| 573.00 | 3550.00 | ||||
| 5年 | 自2021/03/19 | 至2026/03/19 | +319.13% | 2,736,650 | +323.09% |
| 847.00 | 3550.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |