漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 114 | 93.80 | 1 | 93.90 | 5 | 92.40 | 94.10 | 92.40 | 92.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/19 | 至2024/12/26 | +3.42% | 3,100 | +3.41% |
90.70 | 93.80 | ||||
1月 | 自2024/11/26 | 至2024/12/26 | +0.21% | 200 | +0.21% |
93.60 | 93.80 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/26 | -8.93% | -9,200 | -8.94% |
103.00 | 93.80 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/26 | -11.09% | -11,700 | -11.09% |
105.50 | 93.80 | ||||
1年 | 自2023/12/26 | 至2024/12/26 | +21.03% | 16,300 | +21.03% |
77.50 | 93.80 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/26 | -40.06% | -47,111 | -30.11% |
156.50 | 93.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |