
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 1,051 | 155.00 | 11 | 155.50 | 37 | 156.00 | 156.00 | 154.00 | 156.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/26
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/19 | 至2026/01/26 | +7.59% | 11,000 | +7.58% |
| 145.00 | 156.00 | ||||
| 1月 | 自2025/12/26 | 至2026/01/26 | +6.85% | 10,000 | +6.84% |
| 146.00 | 156.00 | ||||
| 1季 | 自2025/10/28 | 至2026/01/26 | +28.40% | 34,500 | +28.39% |
| 121.50 | 156.00 | ||||
| 半年 | 自2025/07/30 | 至2026/01/26 | +63.69% | 60,700 | +63.69% |
| 95.30 | 156.00 | ||||
| 1年 | 自2025/01/22 | 至2026/01/26 | +127.41% | 87,400 | +127.40% |
| 68.60 | 156.00 | ||||
| 3年 | 自2023/01/17 | 至2026/01/26 | +298.98% | 116,900 | +298.97% |
| 39.10 | 156.00 | ||||
| 5年 | 自2021/01/26 | 至2026/01/26 | +697.95% | 136,450 | +697.95% |
| 19.55 | 156.00 | ||||
| 10年 | 自2016/01/26 | 至2026/01/26 | +1,777.26% | 147,690 | +1,777.25% |
| 8.31 | 156.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |