
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.95 | 8,150 | 44.65 | 57 | 44.70 | 16 | 44.10 | 45.35 | 43.90 | 43.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/10/22
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/10/15 | 至2026/10/22 | +5.31% | 2,250 | +5.30% |
| 42.40 | 44.65 | ||||
| 1月 | 自2026/09/22 | 至2026/10/22 | +9.17% | 3,750 | +9.16% |
| 40.90 | 44.65 | ||||
| 1季 | 自2026/07/24 | 至2026/10/22 | +11.49% | 4,600 | +11.48% |
| 40.05 | 44.65 | ||||
| 半年 | 自2026/04/24 | 至2026/10/22 | +20.84% | 7,700 | +20.83% |
| 36.95 | 44.65 | ||||
| 1年 | 自2025/10/22 | 至2026/10/22 | +41.52% | 13,100 | +41.52% |
| 31.55 | 44.65 | ||||
| 3年 | 自2023/10/20 | 至2026/10/22 | +13.04% | 12,673 | +32.08% |
| 39.50 | 44.65 | ||||
| 5年 | 自2021/10/22 | 至2026/10/22 | +22.83% | 19,980 | +54.96% |
| 36.35 | 44.65 | ||||
| 10年 | 自2016/10/21 | 至2026/10/22 | -6.98% | 20,417 | +42.53% |
| 48.00 | 44.65 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |