
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.47 | 155 | 1.47 | 10 | 1.56 | 10 | 1.86 | 1.86 | 1.36 | 2.04 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 28 | 93 | -65 | 0 | % |
| 2026-01-06 | 15 | 58 | -43 | 406 | 8.12% |
| 2026-01-05 | 49 | 27 | 22 | 449 | 4.49% |
| 2026-01-02 | 50 | 52 | -2 | 427 | 4.27% |
| 2025-12-31 | 0 | 2 | -2 | 429 | 4.29% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 28 | 93 | -65 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 15 | 58 | -43 | 406 | 8.12% |
| 2026-01-05 | 49 | 27 | 22 | 449 | 4.49% |
| 2026-01-02 | 50 | 52 | -2 | 427 | 4.27% |
| 2025-12-31 | 0 | 2 | -2 | 429 | 4.29% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |