漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 23 | 0.01 | 499 | 0.11 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1.05% |
2024-11-07 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1.36% |
2024-11-05 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0.41% |
2024-10-22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.23% |
2024-10-08 | 90 | 0 | 90 | 90 | 4.09% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1.05% |
2024-11-07 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1.36% |
2024-11-05 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0.41% |
2024-10-22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.23% |
2024-10-08 | 90 | 0 | 90 | 90 | 4.09% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |