
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.00 | 7,762 | 206.50 | 21 | 207.00 | 53 | 212.00 | 214.00 | 194.00 | 213.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 480 | 326 | 12 | 12,354 | 142 | 65,137 | 18.96% |
| 2026-07-09 | 546 | 399 | 3 | 12,212 | 144 | 65,137 | 18.74% |
| 2026-07-08 | 609 | 896 | 4 | 12,068 | -291 | 65,137 | 18.52% |
| 2026-07-07 | 453 | 724 | 4 | 12,359 | -275 | 65,137 | 18.97% |
| 2026-07-06 | 737 | 632 | 3 | 12,634 | 102 | 65,137 | 19.39% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 136 | 42 | 0 | 273 | -94 | 5 | 2.20 |
| 2026-07-09 | 20 | 5 | 0 | 367 | -15 | 11 | 3.00 |
| 2026-07-08 | 10 | 220 | 0 | 382 | 210 | 24 | 3.16 |
| 2026-07-07 | 64 | 9 | 0 | 172 | -55 | 9 | 1.39 |
| 2026-07-06 | 53 | 7 | 0 | 227 | -46 | 9 | 1.79 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |