
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.50 | 20,738 | 194.00 | 86 | 194.50 | 110 | 201.50 | 204.00 | 192.00 | 208.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3,853 | 7,653 | -3,800 | 22,526 | 8.64% |
| 2026-05-12 | 10,118 | 12,166 | -2,048 | 26,651 | 10.22% |
| 2026-05-11 | 9,039 | 2,778 | 6,261 | 28,696 | 11.01% |
| 2026-05-08 | 3,643 | 2,114 | 1,528 | 22,292 | 8.55% |
| 2026-05-07 | 2,877 | 2,636 | 241 | 20,952 | 8.04% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3 | 2 | 1 | 854 | 0.33% |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0.33% |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0.33% |
| 2026-05-07 | 2 | 47 | -45 | 853 | 0.33% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 345 | 1,609 | -1,264 | 9,397 | 3.61% |
| 2026-05-12 | 1,777 | 750 | 1,027 | 10,661 | 4.09% |
| 2026-05-11 | 956 | 401 | 555 | 9,634 | 3.70% |
| 2026-05-08 | 289 | 311 | -22 | 9,079 | 3.48% |
| 2026-05-07 | 190 | 260 | -70 | 9,101 | 3.49% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 4,201 | 9,264 | -5,063 | 32,777 | 12.58% |
| 2026-05-12 | 11,895 | 12,916 | -1,021 | 38,165 | 14.64% |
| 2026-05-11 | 9,995 | 3,179 | 6,816 | 39,183 | 15.04% |
| 2026-05-08 | 3,932 | 2,425 | 1,506 | 32,224 | 12.36% |
| 2026-05-07 | 3,069 | 2,943 | 126 | 30,907 | 11.86% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |