漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 117 | 41.05 | 2 | 41.30 | 2 | 41.60 | 42.15 | 41.00 | 41.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 9 | 0 | 0 | 2,920 | 9 | 20,455 | 14.27% |
2024-11-20 | 17 | 7 | 0 | 2,911 | 10 | 20,455 | 14.23% |
2024-11-19 | 15 | 47 | 0 | 2,901 | -32 | 20,455 | 14.18% |
2024-11-18 | 5 | 4 | 0 | 2,933 | 1 | 20,455 | 14.33% |
2024-11-15 | 16 | 12 | 0 | 2,932 | 4 | 20,455 | 14.33% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |