| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 11 | 2 | 4.93 | 5.45 | 9 |
| 中國信託證 | 2 | 0 | 5.10 | - | 2 |
| 兆 豐 | 2 | 0 | 5.30 | - | 2 |
| 臺銀證券 | 1 | 0 | 4.90 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 1 | 41 | 5.30 | 5.39 | -40 |
| 元大總公司 | 0 | 19 | - | 5.49 | -19 |
| 凱 基 | 0 | 15 | - | 4.93 | -15 |
| 第一金證券 | 0 | 8 | - | 5.15 | -8 |
| 台 新 | 0 | 6 | - | 5.25 | -6 |
| 群益金鼎 | 0 | 6 | - | 5.45 | -6 |
| 奔 亞 | 0 | 3 | - | 5.43 | -3 |
| 聯邦證券 | 0 | 3 | - | 5.43 | -3 |
| 大昌 | 0 | 1 | - | 5.35 | -1 |
| 富 邦 | 0 | 1 | - | 4.90 | -1 |
權證

