| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡瑞銀 | 192 | 115 | 102.39 | 102.32 | 77 |
| 統一 | 84 | 36 | 102.67 | 102.50 | 48 |
| 康和 | 61 | 28 | 102.44 | 102.80 | 33 |
| 永豐總公司 | 128 | 95 | 102.92 | 102.47 | 33 |
| 玉山綜合 | 43 | 10 | 102.18 | 102.97 | 33 |
| 兆 豐 | 53 | 20 | 102.56 | 102.73 | 33 |
| 台新 | 44 | 16 | 102.41 | 102.44 | 28 |
| 港商野村 | 27 | 0 | 102.00 | - | 27 |
| 摩根士丹利 | 45 | 23 | 102.40 | 102.87 | 22 |
| 日茂 | 24 | 5 | 102.50 | 101.70 | 19 |
| 宏遠 | 40 | 22 | 102.83 | 102.02 | 18 |
| 元 富 | 66 | 57 | 102.29 | 102.58 | 9 |
| 華南永昌 | 36 | 27 | 102.30 | 102.35 | 9 |
| 美商高盛 | 8 | 0 | 102.56 | - | 8 |
| 群益金鼎 | 56 | 51 | 102.83 | 102.33 | 5 |
| 大昌 | 8 | 4 | 102.00 | 102.63 | 4 |
| 合 庫 | 12 | 9 | 102.80 | 102.39 | 3 |
| 國 票 | 10 | 7 | 102.50 | 102.08 | 3 |
| 日進 | 2 | 0 | 102.61 | - | 2 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 102.04 | - | 1 |
| 亞東 | 4 | 3 | 102.25 | 102.67 | 1 |
| 光和 | 5 | 4 | 102.50 | 102.38 | 1 |
| 大展 | 1 | 0 | 103.50 | - | 1 |
| 德信 | 4 | 3 | 102.88 | 103.33 | 1 |
| 永全 | 1 | 0 | 102.00 | - | 1 |
| 花旗環球 | 1 | 0 | 102.50 | - | 1 |
| 奔 亞 | 1 | 0 | 102.50 | 102.00 | 1 |
| 美好 | 7 | 7 | 102.57 | 102.57 | 0 |
| 中農 | 10 | 10 | 102.50 | 103.00 | 0 |
| 土 銀 | 1 | 1 | 103.00 | 102.00 | 0 |
| 安泰 | 1 | 1 | 102.50 | 101.50 | 0 |
| 彰銀 | 11 | 11 | 102.91 | 103.45 | 0 |
| 高橋 | 1 | 1 | 102.00 | 102.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 17 | 142 | 102.21 | 102.64 | -125 |
| 元大總公司 | 248 | 362 | 102.20 | 102.23 | -115 |
| 國泰綜合 | 45 | 80 | 102.53 | 102.57 | -36 |
| 摩根大通 | 5 | 38 | 102.50 | 103.17 | -33 |
| 凱 基 | 89 | 121 | 102.52 | 102.51 | -32 |
| 富 邦 | 124 | 145 | 102.38 | 102.49 | -21 |
| 中國信託證 | 10 | 25 | 102.25 | 102.18 | -15 |
| 致和 | 1 | 13 | 103.50 | 102.46 | -12 |
| 新光 | 24 | 33 | 102.46 | 102.38 | -8 |
| 第一金證券 | 12 | 18 | 102.17 | 102.20 | -6 |
| 台企銀 | 0 | 3 | - | 103.17 | -3 |
| 臺銀證券 | 4 | 7 | 102.00 | 102.35 | -3 |
| 新百王 | 0 | 2 | - | 103.50 | -2 |
| 陽信證券 | 2 | 4 | 102.00 | 102.75 | -2 |
| 台中商銀 | 16 | 17 | 102.59 | 102.97 | -1 |
| 永興 | 1 | 2 | 102.00 | 101.50 | -1 |
| 聯邦銀 | 0 | 1 | 102.65 | 102.50 | -1 |

