
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 1,588 | 103.50 | 28 | 104.00 | 125 | 103.00 | 103.50 | 101.50 | 103.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 417 | 458 | -41 | 14,147 | 8.58% |
| 2025-12-04 | 476 | 1,368 | -892 | 14,526 | 8.81% |
| 2025-12-03 | 2,456 | 1,183 | 1,273 | 15,360 | 9.32% |
| 2025-12-02 | 783 | 754 | 29 | 14,081 | 8.54% |
| 2025-12-01 | 798 | 796 | 2 | 14,040 | 8.52% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5,489 | 3.33% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5,489 | 3.33% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5,489 | 3.33% |
| 2025-12-02 | 67 | 0 | 67 | 5,489 | 3.33% |
| 2025-12-01 | 80 | 0 | 80 | 5,422 | 3.29% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 16 | 23 | -7 | 1,059 | 0.64% |
| 2025-12-04 | 15 | 228 | -213 | 1,066 | 0.65% |
| 2025-12-03 | 250 | 24 | 226 | 1,279 | 0.78% |
| 2025-12-02 | 31 | 12 | 19 | 1,053 | 0.64% |
| 2025-12-01 | 5 | 102 | -97 | 1,034 | 0.63% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 433 | 481 | -48 | 20,695 | 12.55% |
| 2025-12-04 | 491 | 1,596 | -1,105 | 21,081 | 12.79% |
| 2025-12-03 | 2,706 | 1,207 | 1,499 | 22,128 | 13.43% |
| 2025-12-02 | 881 | 766 | 115 | 20,623 | 12.51% |
| 2025-12-01 | 883 | 898 | -15 | 20,496 | 12.44% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |