
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.00 | 2,713 | 244.50 | 28 | 245.00 | 26 | 253.00 | 254.00 | 242.50 | 253.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 833 | 861 | -28 | 16,518 | 10.02% |
| 2026-08-13 | 1,232 | 3,053 | -1,821 | 16,524 | 10.03% |
| 2026-08-12 | 1,630 | 1,447 | 183 | 18,163 | 11.02% |
| 2026-08-11 | 1,437 | 2,961 | -1,524 | 17,904 | 10.86% |
| 2026-08-10 | 930 | 757 | 173 | 19,340 | 11.73% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0 | 61 | -61 | 10,537 | 6.40% |
| 2026-08-13 | 7 | 80 | -73 | 10,598 | 6.43% |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10,671 | 6.48% |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10,671 | 6.48% |
| 2026-08-10 | 78 | 0 | 78 | 10,671 | 6.48% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 48 | 86 | -37 | 638 | 0.39% |
| 2026-08-13 | 139 | 204 | -65 | 675 | 0.41% |
| 2026-08-12 | 182 | 45 | 137 | 740 | 0.45% |
| 2026-08-11 | 81 | 99 | -18 | 603 | 0.37% |
| 2026-08-10 | 66 | 12 | 54 | 621 | 0.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 881 | 1,008 | -126 | 27,693 | 16.81% |
| 2026-08-13 | 1,378 | 3,337 | -1,959 | 27,797 | 16.87% |
| 2026-08-12 | 1,812 | 1,492 | 320 | 29,574 | 17.95% |
| 2026-08-11 | 1,518 | 3,060 | -1,542 | 29,179 | 17.71% |
| 2026-08-10 | 1,074 | 769 | 305 | 30,632 | 18.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |