華新科  (2492) 電子零組件業 上市 華新集團

96.50 ▲+1.60 +1.69% 1.12
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.60 1,159 96.30 13 96.50 12 95.50 97.70 95.50 94.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-22
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 338 145 96.73 96.87 194
新加坡瑞銀 82 19 96.27 96.64 63
美商高盛 86 42 96.91 96.53 44
摩根士丹利 44 7 96.67 96.36 37
美林證券 41 6 97.09 96.58 35
法銀巴黎證 18 1 97.06 97.40 17
港商野村 17 1 96.55 97.40 16
花旗環球 5 0 96.80 - 5
京 城 3 0 96.40 - 3
大展 2 1 96.75 97.50 1
彰銀 1 0 97.00 - 1
高橋 1 0 96.30 - 1
國泰綜合 18 18 96.92 97.00 0
口 袋 0 0 96.67 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
兆 豐 16 113 96.63 96.89 -97
華南永昌 20 62 96.89 96.78 -42
元 富 82 122 96.77 96.60 -40
凱 基 131 166 96.96 96.49 -35
玉山綜合 6 37 96.69 96.54 -31
統一 6 35 96.42 96.96 -29
富 邦 50 78 96.74 96.76 -28
第一金證券 8 26 96.80 96.99 -18
群益金鼎 10 28 96.89 97.08 -18
國 票 46 62 95.72 96.09 -16
台新 7 22 96.61 96.70 -15
新光 16 24 96.51 96.68 -8
台企銀 3 10 97.00 96.97 -7
大昌 2 9 96.40 96.90 -7
合 庫 6 13 97.04 96.65 -7
光和 0 6 - 97.03 -6
永豐總公司 27 33 96.72 96.84 -6
中國信託證 0 4 - 96.95 -4
美好 1 5 96.80 97.23 -4
台中商銀 1 4 97.00 96.55 -3
臺銀證券 5 7 96.30 96.59 -2
亞東 4 6 96.40 97.15 -2
奔 亞 5 7 96.42 96.87 -2
摩根大通 30 32 96.53 96.72 -2
日進 0 2 - 97.50 -2
土 銀 1 2 96.50 96.75 -1
宏遠 1 2 97.20 96.75 -1
聯邦銀 0 1 - 97.50 -1
康和 2 3 96.19 97.23 -1
寶盛 0 0 - 96.50 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 99112.35 4,777.71 5.06%
以太幣ETH 3304.48 232.42 7.57%
瑞波幣XRP 1.45 0.35 31.54%
比特幣現金BCH 488.23 47.90 10.88%
萊特幣LTC 90.53 7.16 8.58%
卡達幣ADA 0.968210 0.17 20.97%
波場幣TRX 0.201223 0.01 3.25%
恆星幣XLM 0.316744 0.07 27.97%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。